Burada gösterilen verileri, özellikle tüm veri bankasını kopyalamak yasaktır. TecAlliance'un izni olmadan verileri veya veri bankasının tümünü kopyalamak, dağıtmak veya bu işlemi üçüncü şahıslara yaptırmak yasaktır. Bu ölçütlere uymamak telif haklarını ihlal ettiği için yasalarla takip edilir.

Abs Sensörü E65/e66 Arka - Swag 20947215

SWAG

Ürün Kodu SWAG 20947215

Marka SWAG

Üretici Kodu 20947215

OEM No 34526771709

Araç Markası UNIVERSAL, BMW

Marka SWAG

Model Tüm Araçlar

%11 İNDİRİM
2.168,39 TL
1.929,87 TL
Ürün Tükendi
Ürün Kodu SWAG 20947215
Marka SWAG
Üretici Kodu 20947215
OEM No 34526771709
Araç Markası UNIVERSAL, BMW
Marka SWAG
Model Tüm Araçlar
 
ORİJİNAL üretici numaraları
MarkaOEM No
BMW34526771709
BMW34526761651
BMW34526761801
Başlık Açıklama
Uzunluk [mm] 1.020
Bağlantı sayısı 2
Montaj tarafı Sol arka aks
Montaj tarafı Sağ arka aks
 
Marka Model Kasa Tipi Model Yılı Motor Tipi Beygir
BMW 7 (E65, E66, E67) Sedan 2003 - 2008 730 i, Li 231 HP / 170 KW
BMW 7 (E65, E66, E67) Sedan 2005 - 2008 730 i, Li 258 HP / 190 KW
BMW 7 (E65, E66, E67) Sedan 2001 - 2005 735 i, Li 272 HP / 200 KW
BMW 7 (E65, E66, E67) Sedan 2005 - 2008 740 i, Li 306 HP / 225 KW
BMW 7 (E65, E66, E67) Sedan 2001 - 2005 745 i, Li 333 HP / 245 KW
BMW 7 (E65, E66, E67) Sedan 2005 - 2008 750 i, Li 367 HP / 270 KW
BMW 7 (E65, E66, E67) Sedan 2003 - 2008 760 i, Li 445 HP / 327 KW
BMW 7 (E65, E66, E67) Sedan 2003 - 2008 730 d 211 HP / 155 KW
BMW 7 (E65, E66, E67) Sedan 2002 - 2005 730 d 218 HP / 160 KW
BMW 7 (E65, E66, E67) Sedan 2005 - 2008 730 Ld 231 HP / 170 KW
BMW 7 (E65, E66, E67) Sedan 2002 - 2005 740 d 258 HP / 190 KW
BMW 7 (E65, E66, E67) Sedan 2005 - 2005 745 d 300 HP / 220 KW
BMW 7 (E65, E66, E67) Sedan 2005 - 2008 745 d 329 HP / 242 KW
Marka OEM No
BMW 34 52 6 752 160
BMW 34 52 6 758 290
BMW 34 52 6 761 651
BMW 34 52 6 761 801
BMW 34 52 6 771 709

Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz. 

Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1,929.87 TL 1,929.87 TL
2 993.11 TL 1,986.22 TL
3 668.12 TL 2,004.36 TL
4 505.63 TL 2,022.50 TL
5 408.13 TL 2,040.64 TL
6 343.13 TL 2,058.79 TL
7 296.70 TL 2,076.93 TL
8 261.88 TL 2,095.07 TL
9 234.80 TL 2,113.21 TL
10 213.13 TL 2,131.35 TL
11 195.41 TL 2,149.49 TL
12 180.64 TL 2,167.63 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1,929.87 TL 1,929.87 TL
2 993.01 TL 1,986.03 TL
3 668.06 TL 2,004.17 TL
4 505.58 TL 2,022.31 TL
5 408.09 TL 2,040.45 TL
6 343.10 TL 2,058.59 TL
7 296.68 TL 2,076.73 TL
8 261.86 TL 2,094.87 TL
9 234.78 TL 2,113.01 TL
10 213.12 TL 2,131.16 TL
11 195.39 TL 2,149.30 TL
12 180.62 TL 2,167.44 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1,929.87 TL 1,929.87 TL
2 998.32 TL 1,996.64 TL
3 671.27 TL 2,013.82 TL
4 507.75 TL 2,031.00 TL
5 409.60 TL 2,047.98 TL
6 344.19 TL 2,065.15 TL
7 297.48 TL 2,082.33 TL
8 262.44 TL 2,099.51 TL
9 235.17 TL 2,116.49 TL
10 213.37 TL 2,133.66 TL
11 195.53 TL 2,150.84 TL
12 180.65 TL 2,167.82 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1,929.87 TL 1,929.87 TL
2 992.34 TL 1,984.68 TL
3 666.64 TL 1,999.92 TL
4 503.74 TL 2,014.98 TL
5 406.04 TL 2,030.22 TL
6 340.88 TL 2,045.28 TL
7 294.36 TL 2,060.52 TL
8 259.45 TL 2,075.58 TL
9 232.29 TL 2,090.63 TL
10 210.59 TL 2,105.87 TL
11 192.81 TL 2,120.93 TL
12 178.01 TL 2,136.17 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1,929.87 TL 1,929.87 TL
2 993.01 TL 1,986.03 TL
3 668.06 TL 2,004.17 TL
4 505.58 TL 2,022.31 TL
5 408.09 TL 2,040.45 TL
6 343.10 TL 2,058.59 TL
7 296.68 TL 2,076.73 TL
8 261.86 TL 2,094.87 TL
9 234.78 TL 2,113.01 TL
10 213.12 TL 2,131.16 TL
11 195.39 TL 2,149.30 TL
12 180.62 TL 2,167.44 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1,929.87 TL 1,929.87 TL
2 986.36 TL 1,972.71 TL
3 662.65 TL 1,987.96 TL
4 500.75 TL 2,003.01 TL
5 403.65 TL 2,018.26 TL
6 338.92 TL 2,033.50 TL
7 292.68 TL 2,048.75 TL
8 257.98 TL 2,063.80 TL
9 231.01 TL 2,079.05 TL
10 209.43 TL 2,094.29 TL
11 191.78 TL 2,109.54 TL
12 177.05 TL 2,124.59 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1,929.87 TL 1,929.87 TL
2 992.53 TL 1,985.06 TL
3 667.54 TL 2,002.63 TL
4 505.34 TL 2,021.35 TL
5 407.90 TL 2,039.49 TL
6 342.94 TL 2,057.63 TL
7 296.54 TL 2,075.77 TL
8 261.74 TL 2,093.91 TL
9 234.67 TL 2,112.05 TL
10 213.02 TL 2,130.19 TL
11 195.30 TL 2,148.33 TL
12 180.54 TL 2,166.47 TL

BENZER ÜRÜNLER