logo

Burada gösterilen verileri, özellikle tüm veri bankasını kopyalamak yasaktır. TecAlliance'un izni olmadan verileri veya veri bankasının tümünü kopyalamak, dağıtmak veya bu işlemi üçüncü şahıslara yaptırmak yasaktır. Bu ölçütlere uymamak telif haklarını ihlal ettiği için yasalarla takip edilir.

Devirdaim - Magnetı Marellı 351110000900

MAGNETI MARELLI

Ürün Kodu MAGNETI MARELLI 351110000900

Marka MAGNETI MARELLI

Üretici Kodu 351110000900

OEM No 1334025

Araç Markası UNIVERSAL, OPEL

Marka MAGNETI MARELLI

Model Tüm Araçlar

%11 İNDİRİM
1.059,83 TL
943,25 TL
Ürün Tükendi
Ürün Kodu MAGNETI MARELLI 351110000900
Marka MAGNETI MARELLI
Üretici Kodu 351110000900
OEM No 1334025
Araç Markası UNIVERSAL, OPEL
Marka MAGNETI MARELLI
Model Tüm Araçlar
 
ORİJİNAL üretici numaraları
MarkaOEM No
OPEL1334025
Başlık Açıklama
 
Marka Model Kasa Tipi Model Yılı Motor Tipi Beygir
DAEWOO ESPERO (KLEJ) Sedan 1997 - 1999 1.5 75 HP / 55 KW
DAEWOO CIELO Hatchback 1996 - 1997 1.5 (08, 68) 60 HP / 44 KW
DAEWOO CIELO Hatchback 1995 - 1997 1.5 (08, 68) 71 HP / 52 KW
DAEWOO CIELO Hatchback 1995 - 1997 1.5 (08, 68) 75 HP / 55 KW
DAEWOO CIELO Sedan Sedan 1996 - 1997 1.5 (19) 60 HP / 44 KW
DAEWOO CIELO Sedan Sedan 1995 - 1997 1.5 (19) 71 HP / 52 KW
DAEWOO CIELO Sedan Sedan 1995 - 1997 1.5 (19) 75 HP / 55 KW
OPEL ASTRA F Sedan (T92) Sedan 1991 - 1998 1.4 i (F19, M19) 60 HP / 44 KW
OPEL ASTRA F Sedan (T92) Sedan 1991 - 1993 1.4 (F19, M19) 75 HP / 55 KW
OPEL ASTRA F Sedan (T92) Sedan 1992 - 1998 1.4 Si (F19, M19) 82 HP / 60 KW
OPEL ASTRA F Sedan (T92) Sedan 1992 - 1998 1.4 (F19, M19) 82 HP / 60 KW
OPEL ASTRA F Sedan (T92) Sedan 1993 - 1996 1.6 i (F19, M19) 71 HP / 52 KW
OPEL ASTRA F Sedan (T92) Sedan 1992 - 1998 1.6 i (F19, M19) 75 HP / 55 KW
OPEL ASTRA F Sedan (T92) Sedan 1995 - 1998 1.6 (F19, M19) 75 HP / 55 KW
OPEL ASTRA F Sedan (T92) Sedan 1992 - 1994 1.6 Si (F19, M19) 100 HP / 74 KW
OPEL ASTRA F Hatchback (T92) Hatchback 1993 - 1996 1.6 i (F08, M08, F68, M68) 71 HP / 52 KW
OPEL ASTRA F Hatchback (T92) Hatchback 1991 - 1998 1.6 i (F08, M08, F68, M68) 75 HP / 55 KW
OPEL ASTRA F Hatchback (T92) Hatchback 1995 - 1998 1.6 (F08, M08, F68, M68) 75 HP / 55 KW
OPEL ASTRA F Hatchback (T92) Hatchback 1992 - 1994 1.6 Si (F08, M08, F68, M68) 101 HP / 74 KW
OPEL ASTRA F Station wagon (T92) Station wagon 1991 - 1998 1.4 i (F35, M35) 60 HP / 44 KW
OPEL ASTRA F Station wagon (T92) Station wagon 1991 - 1993 1.4 (F35, M35) 75 HP / 55 KW
OPEL ASTRA F Station wagon (T92) Station wagon 1992 - 1998 1.4 Si (F35, M35) 82 HP / 60 KW
OPEL ASTRA F Station wagon (T92) Station wagon 1992 - 1998 1.4 (F35, M35) 82 HP / 60 KW
OPEL ASTRA F Station wagon (T92) Station wagon 1993 - 1996 1.6 i (F35, M35) 71 HP / 52 KW
OPEL ASTRA F Station wagon (T92) Station wagon 1991 - 1998 1.6 i (F35, M35) 75 HP / 55 KW
OPEL ASTRA F Station wagon (T92) Station wagon 1995 - 1998 1.6 (F35, M35) 75 HP / 55 KW
OPEL ASTRA F Station wagon (T92) Station wagon 1992 - 1994 1.6 Si (F35, M35) 101 HP / 74 KW
OPEL ASTRA F Cabrio (T92) Cabrio 1993 - 2001 1.4 Si 82 HP / 60 KW
OPEL ASTRA F Cabrio (T92) Cabrio 1993 - 1996 1.6 i 71 HP / 52 KW
OPEL ASTRA F Cabrio (T92) Cabrio 1996 - 2001 1.6 i 75 HP / 55 KW
OPEL ASTRA G Sedan (T98) Sedan 1998 - 2000 1.6 (F69) 75 HP / 55 KW
OPEL ASTRA G Station wagon (T98) Station wagon 1998 - 2000 1.6 (F35) 75 HP / 55 KW
OPEL ASTRA G Station wagon (T98) Station wagon 2000 - 2004 1.6 (F35) 84 HP / 62 KW
OPEL ASTRA F CLASSIC Sedan (T92) Sedan 1998 - 2002 1.4 i (F19, M19) 60 HP / 44 KW
OPEL ASTRA F CLASSIC Sedan (T92) Sedan 1998 - 2002 1.6 i (F19, M19) 75 HP / 55 KW
OPEL ASTRA F CLASSIC Hatchback (T92) Hatchback 1998 - 2002 1.4 i (M08, M68, F08, F68) 60 HP / 44 KW
OPEL ASTRA F CLASSIC Hatchback (T92) Hatchback 1998 - 2002 1.6 i (F08, M08, F68, M68) 75 HP / 55 KW
OPEL ASTRA F CLASSIC Station wagon (T92) Station wagon 1998 - 2005 1.4 i (F35, M35) 60 HP / 44 KW
OPEL ASTRA F CLASSIC Station wagon (T92) Station wagon 1998 - 2005 1.6 i (F35, M35) 75 HP / 55 KW
OPEL CORSA A TR (S83) Sedan 1982 - 1993 1.2 S (F11, M11, M19, F19) 55 HP / 40 KW
OPEL CORSA A TR (S83) Sedan 1982 - 1987 1.2 S (F11, M11, F19, M19) 58 HP / 43 KW
OPEL CORSA A TR (S83) Sedan 1989 - 1993 1.4 i (F11, M11, F19, M19) 60 HP / 44 KW
OPEL CORSA A TR (S83) Sedan 1989 - 1993 1.4 S (F11, M11, F19, M19) 72 HP / 53 KW
OPEL CORSA A Hatchback (S83) Hatchback 1990 - 1993 1.2 N (F08, M08, F68, M68) 52 HP / 38 KW
OPEL CORSA A Hatchback (S83) Hatchback 1982 - 1990 1.2 S (F08, M08, F68, M68) 55 HP / 40 KW
OPEL CORSA A Hatchback (S83) Hatchback 1982 - 1990 1.2 (F08, M08, F68, M68) 60 HP / 44 KW
OPEL CORSA A Hatchback (S83) Hatchback 1990 - 1993 1.4 i (F08, M08, F68, M68) 60 HP / 44 KW
OPEL CORSA A Hatchback (S83) Hatchback 1990 - 1993 1.4 S (F08, M08, F68, M68) 72 HP / 53 KW
OPEL CORSA A Hatchback (S83) Hatchback 1988 - 1992 1.6 GSI (F08, M08, M68, F68) 75 HP / 55 KW
OPEL CORSA A Hatchback (S83) Hatchback 1989 - 1993 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) 98 HP / 72 KW
OPEL CORSA A Hatchback (S83) Hatchback 1988 - 1992 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) 100 HP / 74 KW
OPEL CORSA A Hatchback (S83) Hatchback 1992 - 1993 1.6 GSI Cat (F08, M08, F68, M68) 101 HP / 74 KW
OPEL CORSA B (S93) Hatchback 1993 - 2000 1.2 i (F08, F68, M68) 45 HP / 33 KW
OPEL CORSA B (S93) Hatchback 1993 - 2000 1.4 i (F08, F68, M68) 60 HP / 44 KW
OPEL CORSA B (S93) Hatchback 1993 - 2000 1.4 Si (F08, F68, M68) 82 HP / 60 KW
OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42) Sedan 1979 - 1984 1.2 S 60 HP / 44 KW
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) Hatchback 1982 - 1984 1.2 55 HP / 40 KW
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) Hatchback 1979 - 1984 1.2 S 60 HP / 44 KW
OPEL KADETT D Station wagon (35_, 36_, 45_, 46_) Station wagon 1979 - 1984 1.2 S 60 HP / 44 KW
OPEL KADETT E Hatchback (T85) Hatchback 1984 - 1986 1.2 (C08, C48, D08, D48) 55 HP / 40 KW
OPEL KADETT E Hatchback (T85) Hatchback 1990 - 1991 1.4 i (C08, C48, D08, D48) 60 HP / 44 KW
OPEL KADETT E Hatchback (T85) Hatchback 1990 - 1991 1.4 S (C08, C48, D08, D48) 75 HP / 55 KW
OPEL KADETT E Hatchback (T85) Hatchback 1986 - 1991 1.6 i (C08, C48, D08, D48) 75 HP / 55 KW
OPEL KADETT E Hatchback (T85) Hatchback 1986 - 1991 1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) 75 HP / 55 KW
OPEL KADETT E Hatchback (T85) Hatchback 1986 - 1991 1.6 S (C08, C48, D08, D48) 82 HP / 60 KW
OPEL KADETT E (T85) Sedan 1984 - 1986 1.2 (C19, D19) 55 HP / 40 KW
OPEL KADETT E (T85) Sedan 1990 - 1991 1.4 i (C19, D19) 60 HP / 44 KW
OPEL KADETT E (T85) Sedan 1990 - 1991 1.4 S (C19, D19) 75 HP / 55 KW
OPEL KADETT E (T85) Sedan 1986 - 1991 1.6 i (C19, D19) 75 HP / 55 KW
OPEL KADETT E (T85) Sedan 1986 - 1991 1.6 i Cat (C19, D19) 75 HP / 55 KW
OPEL KADETT E (T85) Sedan 1986 - 1991 1.6 S (C19, D19) 82 HP / 60 KW
OPEL KADETT E Station wagon (T85) Station wagon 1984 - 1986 1.2 (C15, C35, D15, D35) 55 HP / 40 KW
OPEL KADETT E Station wagon (T85) Station wagon 1990 - 1991 1.4 i (C15, C35, D15, D35) 60 HP / 44 KW
OPEL KADETT E Station wagon (T85) Station wagon 1990 - 1991 1.4 S (C15, C35, D15, D35) 75 HP / 55 KW
OPEL KADETT E Station wagon (T85) Station wagon 1986 - 1991 1.6 i (C15, C35, D15, D35) 75 HP / 55 KW
OPEL KADETT E Station wagon (T85) Station wagon 1986 - 1991 1.6 i Cat (C15, C35, D15, D35) 75 HP / 55 KW
OPEL KADETT E Station wagon (T85) Station wagon 1986 - 1991 1.6 (C15, C35, D15, D35) 82 HP / 60 KW
OPEL KADETT E Cabrio (T85) Cabrio 1990 - 1991 1.4 i 60 HP / 44 KW
OPEL KADETT E Cabrio (T85) Cabrio 1990 - 1993 1.4 S 75 HP / 55 KW
OPEL KADETT E Cabrio (T85) Cabrio 1986 - 1993 1.6 i 75 HP / 55 KW
OPEL KADETT E Cabrio (T85) Cabrio 1987 - 1993 1.6 i Cat 75 HP / 55 KW
OPEL KADETT E Cabrio (T85) Cabrio 1989 - 1993 1.6 i 82 HP / 60 KW
OPEL VECTRA A Hatchback (J89) Hatchback 1988 - 1992 1.4 S (F68, M68) 75 HP / 55 KW
OPEL VECTRA A Hatchback (J89) Hatchback 1993 - 1995 1.6 i (F68, M68) 71 HP / 52 KW
OPEL VECTRA A Hatchback (J89) Hatchback 1993 - 1995 1.6 i (F68, M68) 75 HP / 55 KW
OPEL VECTRA A Hatchback (J89) Hatchback 1988 - 1995 1.6 i Cat (F68, M68) 75 HP / 55 KW
OPEL VECTRA A Hatchback (J89) Hatchback 1988 - 1993 1.6 S 82 HP / 60 KW
OPEL VECTRA A (J89) Sedan 1988 - 1992 1.4 S (F19, M19) 75 HP / 55 KW
OPEL VECTRA A (J89) Sedan 1992 - 1993 1.6 (F19, M19) 69 HP / 51 KW
OPEL VECTRA A (J89) Sedan 1993 - 1995 1.6 i (F19, M19) 71 HP / 52 KW
OPEL VECTRA A (J89) Sedan 1988 - 1995 1.6 i (F19, M19) 75 HP / 55 KW
OPEL VECTRA A (J89) Sedan 1993 - 1995 1.6 i (F19, M19) 75 HP / 55 KW
OPEL VECTRA A (J89) Sedan 1988 - 1993 1.6 (F19, M19) 82 HP / 60 KW
OPEL VECTRA B (J96) Sedan 1995 - 2002 1.6 i (F19) 75 HP / 55 KW
OPEL VECTRA B Hatchback (J96) Hatchback 1995 - 2003 1.6 i (F68) 75 HP / 55 KW
OPEL VECTRA B Station wagon (J96) Station wagon 1996 - 2000 1.6 i (F35) 75 HP / 55 KW
OPEL ASTRA F Kombi van (T92) Kombi van 1991 - 1999 1.4 i (F70) 60 HP / 44 KW
OPEL ASTRA F Kombi van (T92) Kombi van 1991 - 1998 1.6 i (F70) 75 HP / 55 KW
OPEL ASTRA F Kombi van (T92) Kombi van 1993 - 1996 1.6 i (F70) 71 HP / 52 KW
OPEL ASTRA G Kombi van (F70) Kombi van 2000 - 2005 1.6 (F70) 84 HP / 62 KW
OPEL COMBO Kasa/büyük limuzin (71_) Kasa/büyük limuzin 1994 - 2001 1.2 45 HP / 33 KW
OPEL COMBO Kasa/büyük limuzin (71_) Kasa/büyük limuzin 1994 - 2001 1.4 60 HP / 44 KW
OPEL COMBO Kasa/büyük limuzin (71_) Kasa/büyük limuzin 1994 - 2001 1.4 82 HP / 60 KW
OPEL CORSA A Kasa/eğik arka (S83) Kasa/eğik arka 1986 - 1989 1.2 (F08, W5L) 54 HP / 40 KW
OPEL CORSA A Kasa/eğik arka (S83) Kasa/eğik arka 1986 - 1990 1.2 (F08, W5L) 60 HP / 44 KW
OPEL CORSA B Kasa/eğik arka (S93) Kasa/eğik arka 1999 - 2000 1.4 i (F08, W5L) 60 HP / 44 KW
OPEL KADETT E Kombi van (T85) Kombi van 1984 - 1986 1.2 (C70, D70) 55 HP / 40 KW
OPEL KADETT E Kombi van (T85) Kombi van 1990 - 1991 1.4 i (C70, D70) 60 HP / 44 KW
OPEL KADETT E Kombi van (T85) Kombi van 1989 - 1993 1.6 i (C70, D70) 75 HP / 55 KW
OPEL KADETT E Combo (T85) Kombi van 1991 - 1994 1.4 i (C25, D25) 60 HP / 44 KW
OPEL KADETT E Combo (T85) Kombi van 1991 - 1994 1.6 i (C25, D25) 75 HP / 55 KW
Marka OEM No
OPEL 1334010
OPEL 1334025
OPEL 1334065
OPEL 1334098
OPEL 1334132
OPEL 90144227
OPEL 90234198
OPEL 90325660
OPEL 90349239
OPEL 90392901
OPEL 9192793
OPEL 93278547
OPEL 96351969
OPEL R1160012

Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz. 

Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 943.25 TL 943.25 TL
2 485.40 TL 970.79 TL
3 326.55 TL 979.66 TL
4 247.13 TL 988.53 TL
5 199.48 TL 997.39 TL
6 167.71 TL 1,006.26 TL
7 145.02 TL 1,015.13 TL
8 128.00 TL 1,023.99 TL
9 114.76 TL 1,032.86 TL
10 104.17 TL 1,041.73 TL
11 95.51 TL 1,050.59 TL
12 88.29 TL 1,059.46 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 943.25 TL 943.25 TL
2 485.35 TL 970.70 TL
3 326.52 TL 979.57 TL
4 247.11 TL 988.43 TL
5 199.46 TL 997.30 TL
6 167.69 TL 1,006.16 TL
7 145.00 TL 1,015.03 TL
8 127.99 TL 1,023.90 TL
9 114.75 TL 1,032.76 TL
10 104.16 TL 1,041.63 TL
11 95.50 TL 1,050.50 TL
12 88.28 TL 1,059.36 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 943.25 TL 943.25 TL
2 485.02 TL 970.04 TL
3 325.83 TL 977.49 TL
4 246.21 TL 984.85 TL
5 198.46 TL 992.30 TL
6 166.61 TL 999.66 TL
7 143.87 TL 1,007.11 TL
8 126.81 TL 1,014.47 TL
9 113.54 TL 1,021.82 TL
10 102.93 TL 1,029.27 TL
11 94.24 TL 1,036.63 TL
12 87.01 TL 1,044.08 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 943.25 TL 943.25 TL
2 485.35 TL 970.70 TL
3 326.52 TL 979.57 TL
4 247.11 TL 988.43 TL
5 199.46 TL 997.30 TL
6 167.69 TL 1,006.16 TL
7 145.00 TL 1,015.03 TL
8 127.99 TL 1,023.90 TL
9 114.75 TL 1,032.76 TL
10 104.16 TL 1,041.63 TL
11 95.50 TL 1,050.50 TL
12 88.28 TL 1,059.36 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 943.25 TL 943.25 TL
2 487.94 TL 975.89 TL
3 328.09 TL 984.28 TL
4 248.17 TL 992.68 TL
5 200.20 TL 1,000.98 TL
6 168.23 TL 1,009.37 TL
7 145.40 TL 1,017.77 TL
8 128.27 TL 1,026.16 TL
9 114.94 TL 1,034.46 TL
10 104.29 TL 1,042.86 TL
11 95.57 TL 1,051.25 TL
12 88.30 TL 1,059.55 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 943.25 TL 943.25 TL
2 482.10 TL 964.19 TL
3 323.88 TL 971.64 TL
4 244.75 TL 979.00 TL
5 197.29 TL 986.45 TL
6 165.65 TL 993.90 TL
7 143.05 TL 1,001.35 TL
8 126.09 TL 1,008.71 TL
9 112.91 TL 1,016.16 TL
10 102.36 TL 1,023.61 TL
11 93.73 TL 1,031.07 TL
12 86.54 TL 1,038.42 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 943.25 TL 943.25 TL
2 485.11 TL 970.23 TL
3 326.27 TL 978.81 TL
4 246.99 TL 987.96 TL
5 199.37 TL 996.83 TL
6 167.62 TL 1,005.69 TL
7 144.94 TL 1,014.56 TL
8 127.93 TL 1,023.43 TL
9 114.70 TL 1,032.29 TL
10 104.12 TL 1,041.16 TL
11 95.46 TL 1,050.03 TL
12 88.24 TL 1,058.89 TL

BENZER ÜRÜNLER