Burada gösterilen verileri, özellikle tüm veri bankasını kopyalamak yasaktır. TecAlliance'un izni olmadan verileri veya veri bankasının tümünü kopyalamak, dağıtmak veya bu işlemi üçüncü şahıslara yaptırmak yasaktır. Bu ölçütlere uymamak telif haklarını ihlal ettiği için yasalarla takip edilir.

Fren Müşürü Golf I - Bosch 0 986 345 110

BOSCH

Ürün Kodu BOSCH 0 986 345 110

Marka BOSCH

Üretici Kodu 0 986 345 110

OEM No 113945515H

Araç Markası AUDI, UNIVERSAL

Marka Bosch

Model Tüm Araçlar

%11 İNDİRİM
403,22 TL
358,87 TL
Ürün Kodu BOSCH 0 986 345 110
Marka BOSCH
Üretici Kodu 0 986 345 110
OEM No 113945515H
Araç Markası AUDI, UNIVERSAL
Marka Bosch
Model Tüm Araçlar
 
ORİJİNAL üretici numaraları
MarkaOEM No
AUDI113945515H
MERCEDESA0005454609
MERCEDESA0005456509
IVECO3416621
MAN90816160570
VOLKSWAGEN113945515B
DAF170659
Başlık Açıklama
İşletme türü Elektrikli
 
Marka Model Kasa Tipi Model Yılı Motor Tipi Beygir
FIAT 500 (111_, 101_, 110_) Sedan 1965 - 1975 0.5 (110F) 18 HP / 13 KW
FIAT 500 Station wagon (101_) Station wagon 1960 - 1966 0.5 15 HP / 11 KW
NSU PRINZ Sedan 1961 - 1970 600 4L (47) 30 HP / 22 KW
NSU PRINZ Sedan 1969 - 1971 600 (47) 30 HP / 22 KW
OPEL COMMODORE B Sedan 1972 - 1978 2.5 115 HP / 85 KW
OPEL COMMODORE B Sedan 1972 - 1975 2.5 GS 130 HP / 96 KW
OPEL COMMODORE B Sedan 1972 - 1978 2.8 GS 141 HP / 104 KW
OPEL COMMODORE B Sedan 1972 - 1975 2.8 GS/E 160 HP / 118 KW
OPEL COMMODORE B Coupe Coupe 1972 - 1978 2.5 115 HP / 85 KW
OPEL COMMODORE B Coupe Coupe 1972 - 1975 2.5 GS 130 HP / 96 KW
OPEL COMMODORE B Coupe Coupe 1972 - 1975 2.8 GS/E 160 HP / 118 KW
OPEL DIPLOMAT B Sedan 1969 - 1978 5.4 230 HP / 169 KW
SKODA 100 Sedan 1970 - 1977 1.0 39 HP / 29 KW
SKODA 100 Sedan 1970 - 1977 1.0 42 HP / 31 KW
SKODA 110 Sedan 1969 - 1982 1.1 L 45 HP / 33 KW
SKODA 110 Sedan 1969 - 1982 1.1 L 48 HP / 35 KW
SKODA 110 Sedan 1970 - 1982 1.1 LS 52 HP / 38 KW
SKODA 110 Coupe Coupe 1970 - 1982 1.1 R 52 HP / 38 KW
Marka OEM No
AUDI 113 945 515 H
DAF 170659
INTERNATIONAL HARV. 3141 703 R 1
IVECO 3416621
KHD FM 10 H4207
KHD 01162308
KHD 03416621
KHD 116 2308
KHD 341 6621
KHD 5145 80 19 16
MAGIRUS-DEUTZ 341 6621
MAN 90 81616 0570
MERCEDES-BENZ A 000 545 46 09
MERCEDES-BENZ A 000 545 65 09
MERCEDES-BENZ 000 545 46 09
MERCEDES-BENZ 000 545 65 09
PORSCHE 113 945 515 H
PORSCHE 644 613 401 00
ROVER 193595294
VOLVO 4803620
VW 113 945 515 B
VW 113 945 515 H
O&K 146 577
KAELBLE 235 00579 00
ZETTELMEYER 10449213

Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz. 

Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 358.87 TL 358.87 TL
2 184.67 TL 369.35 TL
3 124.24 TL 372.72 TL
4 94.02 TL 376.10 TL
5 75.89 TL 379.47 TL
6 63.81 TL 382.84 TL
7 55.17 TL 386.22 TL
8 48.70 TL 389.59 TL
9 43.66 TL 392.96 TL
10 39.63 TL 396.34 TL
11 36.34 TL 399.71 TL
12 33.59 TL 403.08 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 358.87 TL 358.87 TL
2 184.66 TL 369.31 TL
3 124.23 TL 372.69 TL
4 94.01 TL 376.06 TL
5 75.89 TL 379.43 TL
6 63.80 TL 382.81 TL
7 55.17 TL 386.18 TL
8 48.69 TL 389.55 TL
9 43.66 TL 392.93 TL
10 39.63 TL 396.30 TL
11 36.33 TL 399.67 TL
12 33.59 TL 403.05 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 358.87 TL 358.87 TL
2 184.66 TL 369.31 TL
3 124.23 TL 372.69 TL
4 94.01 TL 376.06 TL
5 75.89 TL 379.43 TL
6 63.80 TL 382.81 TL
7 55.17 TL 386.18 TL
8 48.69 TL 389.55 TL
9 43.66 TL 392.93 TL
10 39.63 TL 396.30 TL
11 36.33 TL 399.67 TL
12 33.59 TL 403.05 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 358.87 TL 358.87 TL
2 185.64 TL 371.29 TL
3 124.83 TL 374.48 TL
4 94.42 TL 377.67 TL
5 76.17 TL 380.83 TL
6 64.00 TL 384.03 TL
7 55.32 TL 387.22 TL
8 48.80 TL 390.41 TL
9 43.73 TL 393.57 TL
10 39.68 TL 396.77 TL
11 36.36 TL 399.96 TL
12 33.59 TL 403.12 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 358.87 TL 358.87 TL
2 184.53 TL 369.06 TL
3 123.97 TL 371.90 TL
4 93.67 TL 374.70 TL
5 75.51 TL 377.53 TL
6 63.39 TL 380.33 TL
7 54.74 TL 383.17 TL
8 48.25 TL 385.96 TL
9 43.20 TL 388.76 TL
10 39.16 TL 391.60 TL
11 35.85 TL 394.40 TL
12 33.10 TL 397.23 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 358.87 TL 358.87 TL
2 183.42 TL 366.84 TL
3 123.22 TL 369.67 TL
4 93.12 TL 372.47 TL
5 75.06 TL 375.31 TL
6 63.02 TL 378.14 TL
7 54.43 TL 380.98 TL
8 47.97 TL 383.78 TL
9 42.96 TL 386.61 TL
10 38.94 TL 389.45 TL
11 35.66 TL 392.28 TL
12 32.92 TL 395.08 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 358.87 TL 358.87 TL
2 184.57 TL 369.13 TL
3 124.13 TL 372.40 TL
4 93.97 TL 375.88 TL
5 75.85 TL 379.25 TL
6 63.77 TL 382.63 TL
7 55.14 TL 386.00 TL
8 48.67 TL 389.37 TL
9 43.64 TL 392.75 TL
10 39.61 TL 396.12 TL
11 36.32 TL 399.49 TL
12 33.57 TL 402.87 TL

BENZER ÜRÜNLER