Burada gösterilen verileri, özellikle tüm veri bankasını kopyalamak yasaktır. TecAlliance'un izni olmadan verileri veya veri bankasının tümünü kopyalamak, dağıtmak veya bu işlemi üçüncü şahıslara yaptırmak yasaktır. Bu ölçütlere uymamak telif haklarını ihlal ettiği için yasalarla takip edilir.

Fren Müşürü Golf Passat - Fae 24761

FAE

Ürün Kodu FAE 24761

Marka FAE

Üretici Kodu 24761

OEM No 1K2945511

Araç Markası UNIVERSAL, VOLKSWAGEN

Model Tüm Araçlar

%11 İNDİRİM
332,52 TL
295,94 TL
Ürün Tükendi
Ürün Kodu FAE 24761
Marka FAE
Üretici Kodu 24761
OEM No 1K2945511
Araç Markası UNIVERSAL, VOLKSWAGEN
Model Tüm Araçlar
 
ORİJİNAL üretici numaraları
MarkaOEM No
VOLKSWAGEN1K2945511
Başlık Açıklama
Genişlik [mm] 15
İç çap [mm] 145
Dış çap [mm] 175
Malzeme FPM (flüorit-kauçuk)
Montaj tarafı Arka aks
Ağırlık [kg] 0,21
 
Marka Model Kasa Tipi Model Yılı Motor Tipi Beygir
Marka OEM No
MERCEDES-BENZ A013 997 35 46
MERCEDES-BENZ 013 997 35 46
EVOBUS A013 997 35 46
EVOBUS 013 997 35 46
SETRA A013 997 35 46
SETRA 013 997 35 46

Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz. 

Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 295.94 TL 295.94 TL
2 152.29 TL 304.58 TL
3 102.45 TL 307.36 TL
4 77.54 TL 310.15 TL
5 62.59 TL 312.93 TL
6 52.62 TL 315.71 TL
7 45.50 TL 318.49 TL
8 40.16 TL 321.27 TL
9 36.01 TL 324.05 TL
10 32.68 TL 326.84 TL
11 29.97 TL 329.62 TL
12 27.70 TL 332.40 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 295.94 TL 295.94 TL
2 152.28 TL 304.55 TL
3 102.44 TL 307.33 TL
4 77.53 TL 310.12 TL
5 62.58 TL 312.90 TL
6 52.61 TL 315.68 TL
7 45.49 TL 318.46 TL
8 40.16 TL 321.24 TL
9 36.00 TL 324.02 TL
10 32.68 TL 326.81 TL
11 29.96 TL 329.59 TL
12 27.70 TL 332.37 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 295.94 TL 295.94 TL
2 152.17 TL 304.34 TL
3 102.23 TL 306.68 TL
4 77.25 TL 308.99 TL
5 62.27 TL 311.33 TL
6 52.27 TL 313.64 TL
7 45.14 TL 315.98 TL
8 39.79 TL 318.28 TL
9 35.62 TL 320.59 TL
10 32.29 TL 322.93 TL
11 29.57 TL 325.24 TL
12 27.30 TL 327.58 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 295.94 TL 295.94 TL
2 152.28 TL 304.55 TL
3 102.44 TL 307.33 TL
4 77.53 TL 310.12 TL
5 62.58 TL 312.90 TL
6 52.61 TL 315.68 TL
7 45.49 TL 318.46 TL
8 40.16 TL 321.24 TL
9 36.00 TL 324.02 TL
10 32.68 TL 326.81 TL
11 29.96 TL 329.59 TL
12 27.70 TL 332.37 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 295.94 TL 295.94 TL
2 153.09 TL 306.18 TL
3 102.94 TL 308.81 TL
4 77.86 TL 311.45 TL
5 62.81 TL 314.05 TL
6 52.78 TL 316.69 TL
7 45.62 TL 319.32 TL
8 40.24 TL 321.95 TL
9 36.06 TL 324.56 TL
10 32.72 TL 327.19 TL
11 29.98 TL 329.83 TL
12 27.70 TL 332.43 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 295.94 TL 295.94 TL
2 151.25 TL 302.51 TL
3 101.62 TL 304.85 TL
4 76.79 TL 307.16 TL
5 61.90 TL 309.49 TL
6 51.97 TL 311.83 TL
7 44.88 TL 314.17 TL
8 39.56 TL 316.48 TL
9 35.42 TL 318.82 TL
10 32.12 TL 321.15 TL
11 29.41 TL 323.49 TL
12 27.15 TL 325.80 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 295.94 TL 295.94 TL
2 152.20 TL 304.40 TL
3 102.37 TL 307.10 TL
4 77.49 TL 309.97 TL
5 62.55 TL 312.75 TL
6 52.59 TL 315.53 TL
7 45.47 TL 318.31 TL
8 40.14 TL 321.09 TL
9 35.99 TL 323.88 TL
10 32.67 TL 326.66 TL
11 29.95 TL 329.44 TL
12 27.69 TL 332.22 TL

BENZER ÜRÜNLER