Hava Akışmetre N13/n20/b38/b48 - Hella 8et 358 095-231

HELLA

Ürün Kodu HELLA 8ET 358 095-231

Marka HELLA

Üretici Kodu 8ET 358 095-231

OEM No 13627602038

Araç Markası UNIVERSAL, BMW

Model Tüm Araçlar

%11 İNDİRİM
3.548,03 TL
3.157,74 TL
Ürün Tükendi
Ürün Kodu HELLA 8ET 358 095-231
Marka HELLA
Üretici Kodu 8ET 358 095-231
OEM No 13627602038
Araç Markası UNIVERSAL, BMW
Model Tüm Araçlar
 
ORİJİNAL üretici numaraları
MarkaOEM No
BMW13627602038
Başlık Açıklama
Montaj türü Vidalanmış
Soket kontağı adedi 4
İlave ürün/İlave açıklama Conta ile
Uzman personel tarafından montaj/demontaj gereklidir!
 
Marka Model Kasa Tipi Model Yılı Motor Tipi Beygir
BMW 1 (F21) Hatchback 2012 - 2015 114 i 102 HP / 75 KW
BMW 1 (F21) Hatchback 2015 - 2019 116 i 109 HP / 80 KW
BMW 1 (F21) Hatchback 2011 - 2015 116 i 136 HP / 100 KW
BMW 1 (F21) Hatchback 2015 - 2019 118 i 136 HP / 100 KW
BMW 1 (F21) Hatchback 2015 - 2019 118 i 136 HP / 100 KW
BMW 1 (F21) Hatchback 2012 - 2019 118 i 170 HP / 125 KW
BMW 1 (F21) Hatchback 2015 - 2019 120 i 177 HP / 130 KW
BMW 1 (F21) Hatchback 2011 - 2019 125 i 218 HP / 160 KW
BMW 1 (F21) Hatchback 2013 - 2019 125 i 238 HP / 175 KW
BMW 1 (F20) Hatchback 2012 - 2015 114 i 102 HP / 75 KW
BMW 1 (F20) Hatchback 2015 - 2019 116 i 109 HP / 80 KW
BMW 1 (F20) Hatchback 2011 - 2015 116 i 136 HP / 100 KW
BMW 1 (F20) Hatchback 2015 - 2019 118 i 136 HP / 100 KW
BMW 1 (F20) Hatchback 2015 - 2015 118 i 136 HP / 100 KW
BMW 1 (F20) Hatchback 2011 - 2015 118 i 170 HP / 125 KW
BMW 1 (F20) Hatchback 2015 - 2016 120 i 177 HP / 130 KW
BMW 1 (F20) Hatchback 2012 - 2017 125 i 218 HP / 160 KW
BMW 1 (F20) Hatchback 2012 - 2017 125 i 238 HP / 175 KW
BMW 2 Coupe (F22, F87) Coupe 2015 - 2021 218 i 136 HP / 100 KW
BMW 2 Coupe (F22, F87) Coupe 2013 - 2021 220 i 184 HP / 135 KW
BMW 2 Coupe (F22, F87) Coupe 2014 - 2016 228 i 245 HP / 180 KW
BMW 2 Coupe (F22, F87) Coupe 2018 - 2021 M2 Competition 411 HP / 302 KW
BMW 2 Coupe (F22, F87) Coupe 2019 - 2021 M2 CS 450 HP / 331 KW
BMW 2 Active Tourer (F45) MPV 2014 - 2021 225 xe Plug-in-Hybrid 224 HP / 165 KW
BMW 2 Active Tourer (F45) MPV 2015 - 2018 216 i 102 HP / 75 KW
BMW 2 Active Tourer (F45) MPV 2014 - 2021 218 i 136 HP / 100 KW
BMW 2 Active Tourer (F45) MPV 2014 - 2021 220 i 192 HP / 141 KW
BMW 2 Active Tourer (F45) MPV 2013 - 2019 225 i 231 HP / 170 KW
BMW 2 Active Tourer (F45) MPV 2014 - 2021 225 i xDrive 231 HP / 170 KW
BMW 2 Cabrio (F23) Cabrio 2015 - 2021 218 i 136 HP / 100 KW
BMW 2 Cabrio (F23) Cabrio 2014 - 2021 220 i 184 HP / 135 KW
BMW 2 Cabrio (F23) Cabrio 2014 - 2016 228 i 245 HP / 180 KW
BMW 2 Gran Tourer (F46) MPV 2014 - 2018 216 i 102 HP / 75 KW
BMW 2 Gran Tourer (F46) MPV 2015 - 218 i 136 HP / 100 KW
BMW 2 Gran Tourer (F46) MPV 2017 - 218 i 140 HP / 103 KW
BMW 2 Gran Tourer (F46) MPV 2015 - 220 i 192 HP / 141 KW
BMW 3 (F30, F80) Sedan 2012 - 2016 316 i 136 HP / 100 KW
BMW 3 (F30, F80) Sedan 2015 - 2018 318 i 136 HP / 100 KW
BMW 3 (F30, F80) Sedan 2012 - 2016 320 i 170 HP / 125 KW
BMW 3 (F30, F80) Sedan 2012 - 2018 320 i 184 HP / 135 KW
BMW 3 (F30, F80) Sedan 2012 - 2018 320 i xDrive 184 HP / 135 KW
BMW 3 (F30, F80) Sedan 2011 - 2018 328 i 245 HP / 180 KW
BMW 3 (F30, F80) Sedan 2012 - 2016 328 i xDrive 245 HP / 180 KW
BMW 3 (F30, F80) Sedan 2014 - 2018 M3 431 HP / 317 KW
BMW 3 (F30, F80) Sedan 2016 - 2018 M3 Competition 450 HP / 331 KW
BMW 3 (F30, F80) Sedan 2018 - 2018 M3 CS 460 HP / 338 KW
BMW 3 Gran Turismo (F34) Hatchback 2013 - 2016 320 i 184 HP / 135 KW
BMW 3 Gran Turismo (F34) Hatchback 2012 - 2016 320 i xDrive 184 HP / 135 KW
BMW 3 Gran Turismo (F34) Hatchback 2013 - 2016 328 i 245 HP / 180 KW
BMW 3 Gran Turismo (F34) Hatchback 2013 - 2016 328 i xDrive 245 HP / 180 KW
BMW 3 Touring (F31) Station wagon 2013 - 2015 316 i 136 HP / 100 KW
BMW 3 Touring (F31) Station wagon 2015 - 2019 318 i 136 HP / 100 KW
BMW 3 Touring (F31) Station wagon 2012 - 2015 320 i 184 HP / 135 KW
BMW 3 Touring (F31) Station wagon 2013 - 2015 320 i xDrive 184 HP / 135 KW
BMW 3 Touring (F31) Station wagon 2012 - 2015 328 i 245 HP / 180 KW
BMW 3 Touring (F31) Station wagon 2013 - 2016 328 i xDrive 245 HP / 180 KW
BMW 4 Coupe (F32, F82) Coupe 2016 - 2020 418 i 136 HP / 100 KW
BMW 4 Coupe (F32, F82) Coupe 2013 - 2017 420 i 184 HP / 135 KW
BMW 4 Coupe (F32, F82) Coupe 2013 - 2016 420 i xDrive 184 HP / 135 KW
BMW 4 Coupe (F32, F82) Coupe 2013 - 2017 428 i 245 HP / 180 KW
BMW 4 Coupe (F32, F82) Coupe 2013 - 2016 428 i xDrive 245 HP / 180 KW
BMW 4 Coupe (F32, F82) Coupe 2014 - 2020 M4 431 HP / 317 KW
BMW 4 Coupe (F32, F82) Coupe 2016 - 2020 M4 Competition 450 HP / 331 KW
BMW 4 Coupe (F32, F82) Coupe 2017 - 2019 M4 CS 460 HP / 338 KW
BMW 4 Coupe (F32, F82) Coupe 2016 - 2019 M4 GTS 500 HP / 368 KW
BMW 4 Cabrio (F33, F83) Cabrio 2014 - 2016 420 i 184 HP / 135 KW
BMW 4 Cabrio (F33, F83) Cabrio 2013 - 2017 428 i 245 HP / 180 KW
BMW 4 Cabrio (F33, F83) Cabrio 2014 - 2016 428 i xDrive 245 HP / 180 KW
BMW 4 Cabrio (F33, F83) Cabrio 2014 - 2020 M4 431 HP / 317 KW
BMW 4 Cabrio (F33, F83) Cabrio 2016 - 2020 M4 Competition 450 HP / 331 KW
BMW 4 Gran Coupe (F36) Coupe 2015 - 2020 418 i 136 HP / 100 KW
BMW 4 Gran Coupe (F36) Coupe 2014 - 2017 420 i 184 HP / 135 KW
BMW 4 Gran Coupe (F36) Coupe 2014 - 2016 420 i xDrive 184 HP / 135 KW
BMW 4 Gran Coupe (F36) Coupe 2014 - 2016 428 i 245 HP / 180 KW
BMW 4 Gran Coupe (F36) Coupe 2014 - 2016 428 i xDrive 245 HP / 180 KW
BMW 5 (F10) Sedan 2013 - 2016 520 i 170 HP / 125 KW
BMW 5 (F10) Sedan 2011 - 2016 520 i 163 HP / 120 KW
BMW 5 (F10) Sedan 2011 - 2016 520 i 184 HP / 135 KW
BMW 5 (F10) Sedan 2011 - 2016 528 i 245 HP / 180 KW
BMW 5 (F10) Sedan 2011 - 2016 M5 560 HP / 412 KW
BMW 5 (F10) Sedan 2013 - 2016 M5 Competition 575 HP / 423 KW
BMW 5 (F10) Sedan 2014 - 2016 M5 30th Anniversary 600 HP / 441 KW
BMW 5 Touring (F11) Station wagon 2010 - 2017 520 i 184 HP / 135 KW
BMW 5 Touring (F11) Station wagon 2011 - 2017 528 i 245 HP / 180 KW
BMW 5 Touring (F11) Station wagon 2011 - 2017 528 i xDrive 245 HP / 180 KW
BMW 6 Cabrio (F12) Cabrio 2012 - 2018 M6 560 HP / 412 KW
BMW 6 Cabrio (F12) Cabrio 2013 - 2015 M6 Competition 575 HP / 423 KW
BMW 6 Cabrio (F12) Cabrio 2015 - 2018 M6 Competition 600 HP / 441 KW
BMW 6 Coupe (F13) Coupe 2012 - 2017 M6 560 HP / 412 KW
BMW 6 Coupe (F13) Coupe 2013 - 2015 M6 Competition 575 HP / 423 KW
BMW 6 Coupe (F13) Coupe 2015 - 2017 M6 Competition 600 HP / 441 KW
BMW 6 Gran Coupe (F06) Coupe 2013 - 2018 M6 560 HP / 412 KW
BMW 6 Gran Coupe (F06) Coupe 2013 - 2015 M6 Competition 575 HP / 423 KW
BMW 6 Gran Coupe (F06) Coupe 2015 - 2018 M6 Competition 600 HP / 441 KW
BMW i8 (I12) Coupe 2014 - 2018 hybrid 362 HP / 266 KW
BMW i8 (I12) Coupe 2018 - 2020 hybrid 374 HP / 275 KW
BMW i8 Roadster (I15) Cabrio 2018 - 2020 hybrid 374 HP / 275 KW
BMW X1 (E84) SUV 2013 - 2015 sDrive 16 i 143 HP / 105 KW
BMW X1 (E84) SUV 2011 - 2015 sDrive 20 i 184 HP / 135 KW
BMW X1 (E84) SUV 2011 - 2015 xDrive 20 i 184 HP / 135 KW
BMW X1 (E84) SUV 2011 - 2015 xDrive 28 i 245 HP / 180 KW
BMW X1 (F48) SUV 2020 - 2022 xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 220 HP / 162 KW
BMW X1 (F48) SUV 2015 - 2022 sDrive 18 i 136 HP / 100 KW
BMW X1 (F48) SUV 2017 - 2022 sDrive 18 i 140 HP / 103 KW
BMW X1 (F48) SUV 2015 - 2022 sDrive 20 i 192 HP / 141 KW
BMW X1 (F48) SUV 2015 - 2022 xDrive 20 i 192 HP / 141 KW
BMW X1 (F48) SUV 2015 - 2021 xDrive 25 i 231 HP / 170 KW
BMW X2 (F39) SUV 2020 - 2023 xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 220 HP / 162 KW
BMW X2 (F39) SUV 2018 - 2023 sDrive 18 i 136 HP / 100 KW
BMW X2 (F39) SUV 2017 - 2023 sDrive 20 i 192 HP / 141 KW
BMW X3 (F25) SUV 2014 - 2017 sDrive 20 i 170 HP / 125 KW
BMW X3 (F25) SUV 2014 - 2017 sDrive 20 i 184 HP / 135 KW
BMW X3 (F25) SUV 2011 - 2017 xDrive 20 i 184 HP / 135 KW
BMW X3 (F25) SUV 2012 - 2017 xDrive 28 i 245 HP / 180 KW
BMW X4 (F26) SUV 2014 - 2018 xDrive 20 i 184 HP / 135 KW
BMW X4 (F26) SUV 2014 - 2018 xDrive 28 i 245 HP / 180 KW
BMW X5 (F15, F85) SUV 2015 - 2018 xDrive 28 i 245 HP / 180 KW
BMW X5 (F15, F85) SUV 2015 - 2018 xDrive 40e 313 HP / 230 KW
BMW Z4 Roadster (E89) Cabrio 2013 - 2016 sDrive 18 i 156 HP / 115 KW
BMW Z4 Roadster (E89) Cabrio 2011 - 2016 sDrive 20 i 184 HP / 135 KW
BMW Z4 Roadster (E89) Cabrio 2011 - 2016 sDrive 28 i 245 HP / 180 KW
MINI MINI (F55) Hatchback 2013 - Cooper S 163 HP / 120 KW
MINI MINI (F55) Hatchback 2013 - Cooper S 192 HP / 141 KW
MINI MINI (F55) Hatchback 2013 - Cooper S JCW 211 HP / 155 KW
MINI MINI (F56) Hatchback 2014 - Cooper S 163 HP / 120 KW
MINI MINI (F56) Hatchback 2013 - Cooper S 192 HP / 141 KW
MINI MINI (F56) Hatchback 2013 - Cooper S JCW 211 HP / 155 KW
MINI MINI (F56) Hatchback 2015 - John Cooper Works 231 HP / 170 KW
MINI MINI Cabrio (F57) Cabrio 2015 - 2017 One 102 HP / 75 KW
MINI MINI Cabrio (F57) Cabrio 2014 - Cooper 136 HP / 100 KW
MINI MINI Cabrio (F57) Cabrio 2014 - Cooper S 192 HP / 141 KW
MINI MINI Cabrio (F57) Cabrio 2014 - Cooper S JCW 211 HP / 155 KW
MINI MINI Cabrio (F57) Cabrio 2015 - John Cooper Works 231 HP / 170 KW
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Station wagon 2017 - Cooper SE ALL4 224 HP / 165 KW
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Station wagon 2020 - Cooper SE 220 HP / 162 KW
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Station wagon 2017 - One 102 HP / 75 KW
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Station wagon 2016 - Cooper 136 HP / 100 KW
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Station wagon 2016 - Cooper ALL4 136 HP / 100 KW
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Station wagon 2020 - Cooper S ALL4 178 HP / 131 KW
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Station wagon 2016 - Cooper S 192 HP / 141 KW
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Station wagon 2016 - Cooper S ALL4 192 HP / 141 KW
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Station wagon 2017 - 2019 John Cooper Works ALL4 231 HP / 170 KW
MINI MINI CLUBMAN (F54) Station wagon 2015 - One 102 HP / 75 KW
MINI MINI CLUBMAN (F54) Station wagon 2014 - Cooper 136 HP / 100 KW
MINI MINI CLUBMAN (F54) Station wagon 2020 - Cooper S 178 HP / 131 KW
MINI MINI CLUBMAN (F54) Station wagon 2014 - Cooper S 192 HP / 141 KW
MINI MINI CLUBMAN (F54) Station wagon 2015 - Cooper S ALL4 192 HP / 141 KW
MINI MINI CLUBMAN (F54) Station wagon 2014 - 2018 Cooper S JCW 211 HP / 155 KW
MINI MINI CLUBMAN (F54) Station wagon 2014 - Cooper S JCW ALL4 211 HP / 155 KW
MINI MINI CLUBMAN (F54) Station wagon 2016 - 2019 John Cooper Works 231 HP / 170 KW
Marka OEM No
BMW 13 62 7 602 038
BMW 7 602 038
MINI 13 62 7 602 038
MINI 7 602 038

Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz. 

Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 3,157.74 TL 3,157.74 TL
2 1,624.97 TL 3,249.95 TL
3 1,093.21 TL 3,279.63 TL
4 827.33 TL 3,309.31 TL
5 667.80 TL 3,338.99 TL
6 561.45 TL 3,368.68 TL
7 485.48 TL 3,398.36 TL
8 428.51 TL 3,428.04 TL
9 384.19 TL 3,457.73 TL
10 348.74 TL 3,487.41 TL
11 319.74 TL 3,517.09 TL
12 295.56 TL 3,546.77 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 3,157.74 TL 3,157.74 TL
2 1,624.82 TL 3,249.63 TL
3 1,093.10 TL 3,279.31 TL
4 827.25 TL 3,309.00 TL
5 667.74 TL 3,338.68 TL
6 561.39 TL 3,368.36 TL
7 485.43 TL 3,398.04 TL
8 428.47 TL 3,427.73 TL
9 384.16 TL 3,457.41 TL
10 348.71 TL 3,487.09 TL
11 319.71 TL 3,516.78 TL
12 295.54 TL 3,546.46 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 3,157.74 TL 3,157.74 TL
2 1,624.82 TL 3,249.63 TL
3 1,093.10 TL 3,279.31 TL
4 827.25 TL 3,309.00 TL
5 667.74 TL 3,338.68 TL
6 561.39 TL 3,368.36 TL
7 485.43 TL 3,398.04 TL
8 428.47 TL 3,427.73 TL
9 384.16 TL 3,457.41 TL
10 348.71 TL 3,487.09 TL
11 319.71 TL 3,516.78 TL
12 295.54 TL 3,546.46 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 3,157.74 TL 3,157.74 TL
2 1,633.50 TL 3,267.00 TL
3 1,098.37 TL 3,295.10 TL
4 830.80 TL 3,323.21 TL
5 670.20 TL 3,350.99 TL
6 563.18 TL 3,379.10 TL
7 486.74 TL 3,407.20 TL
8 429.41 TL 3,435.31 TL
9 384.79 TL 3,463.09 TL
10 349.12 TL 3,491.20 TL
11 319.94 TL 3,519.30 TL
12 295.59 TL 3,547.09 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 3,157.74 TL 3,157.74 TL
2 1,623.71 TL 3,247.42 TL
3 1,090.79 TL 3,272.37 TL
4 824.25 TL 3,297.00 TL
5 664.39 TL 3,321.94 TL
6 557.76 TL 3,346.57 TL
7 481.65 TL 3,371.52 TL
8 424.52 TL 3,396.15 TL
9 380.09 TL 3,420.78 TL
10 344.57 TL 3,445.73 TL
11 315.49 TL 3,470.36 TL
12 291.28 TL 3,495.30 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 3,157.74 TL 3,157.74 TL
2 1,613.92 TL 3,227.84 TL
3 1,084.26 TL 3,252.79 TL
4 819.35 TL 3,277.42 TL
5 660.47 TL 3,302.36 TL
6 554.55 TL 3,327.31 TL
7 478.89 TL 3,352.26 TL
8 422.11 TL 3,376.89 TL
9 377.98 TL 3,401.83 TL
10 342.68 TL 3,426.78 TL
11 313.79 TL 3,451.73 TL
12 289.70 TL 3,476.36 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 3,157.74 TL 3,157.74 TL
2 1,624.03 TL 3,248.05 TL
3 1,092.26 TL 3,276.79 TL
4 826.85 TL 3,307.42 TL
5 667.42 TL 3,337.10 TL
6 561.13 TL 3,366.78 TL
7 485.21 TL 3,396.47 TL
8 428.27 TL 3,426.15 TL
9 383.98 TL 3,455.83 TL
10 348.55 TL 3,485.51 TL
11 319.56 TL 3,515.20 TL
12 295.41 TL 3,544.88 TL

BENZER ÜRÜNLER