logo

Burada gösterilen verileri, özellikle tüm veri bankasını kopyalamak yasaktır. TecAlliance'un izni olmadan verileri veya veri bankasının tümünü kopyalamak, dağıtmak veya bu işlemi üçüncü şahıslara yaptırmak yasaktır. Bu ölçütlere uymamak telif haklarını ihlal ettiği için yasalarla takip edilir.

İlave Su Pompası F20-f30 B47 - Bosch 0 392 023 509

BOSCH

Ürün Kodu BOSCH 0 392 023 509

Marka BOSCH

Üretici Kodu 0 392 023 509

OEM No 64116834917

Araç Markası UNIVERSAL, BMW

Marka Bosch

Model Tüm Araçlar

%11 İNDİRİM
1.948,09 TL
1.733,80 TL
Ürün Tükendi
Ürün Kodu BOSCH 0 392 023 509
Marka BOSCH
Üretici Kodu 0 392 023 509
OEM No 64116834917
Araç Markası UNIVERSAL, BMW
Marka Bosch
Model Tüm Araçlar
 
ORİJİNAL üretici numaraları
MarkaOEM No
BMW64116834917
Başlık Açıklama
Nominal gerilim [V] 12
Basınç [bar] 0,1
Püskürtme miktarı [I/h] 650
İlave ürün/İlave açıklama Tutucu yok
 
Marka Model Kasa Tipi Model Yılı Motor Tipi Beygir
BMW 1 (F21) Hatchback 2016 - 2019 120 i 184 HP / 135 KW
BMW 1 (F21) Hatchback 2015 - 2019 125 i 224 HP / 165 KW
BMW 1 (F21) Hatchback 2015 - 2019 M 140 i 340 HP / 250 KW
BMW 1 (F21) Hatchback 2015 - 2019 M 140 i xDrive 340 HP / 250 KW
BMW 1 (F21) Hatchback 2015 - 2019 118 d 150 HP / 110 KW
BMW 1 (F21) Hatchback 2015 - 2019 118 d xDrive 150 HP / 110 KW
BMW 1 (F21) Hatchback 2015 - 2019 120 d 190 HP / 140 KW
BMW 1 (F21) Hatchback 2015 - 2019 120 d xDrive 190 HP / 140 KW
BMW 1 (F21) Hatchback 2015 - 2019 120 d xDrive 205 HP / 151 KW
BMW 1 (F21) Hatchback 2015 - 2019 125 d 224 HP / 165 KW
BMW 1 (F20) Hatchback 2016 - 2019 120 i 184 HP / 135 KW
BMW 1 (F20) Hatchback 2016 - 2019 125 i 224 HP / 165 KW
BMW 1 (F20) Hatchback 2016 - 2019 M 140 i 340 HP / 250 KW
BMW 1 (F20) Hatchback 2016 - 2019 M 140 i xDrive 340 HP / 250 KW
BMW 1 (F20) Hatchback 2015 - 2019 118 d 150 HP / 110 KW
BMW 1 (F20) Hatchback 2015 - 2019 118 d xDrive 150 HP / 110 KW
BMW 1 (F20) Hatchback 2015 - 2019 120 d 190 HP / 140 KW
BMW 1 (F20) Hatchback 2015 - 2019 120 d xDrive 190 HP / 140 KW
BMW 1 (F20) Hatchback 2015 - 2019 120 d xDrive 205 HP / 151 KW
BMW 1 (F20) Hatchback 2015 - 2019 125 d 224 HP / 165 KW
BMW 2 Coupe (F22, F87) Coupe 2015 - 2021 220 i 184 HP / 135 KW
BMW 2 Coupe (F22, F87) Coupe 2016 - 2021 230 i 252 HP / 185 KW
BMW 2 Coupe (F22, F87) Coupe 2015 - 2021 M 240 i 340 HP / 250 KW
BMW 2 Coupe (F22, F87) Coupe 2015 - 2021 M 240 i xDrive 340 HP / 250 KW
BMW 2 Coupe (F22, F87) Coupe 2018 - 2021 M2 Competition 411 HP / 302 KW
BMW 2 Coupe (F22, F87) Coupe 2018 - 2021 M2 Competition 411 HP / 302 KW
BMW 2 Coupe (F22, F87) Coupe 2019 - 2021 M2 CS 450 HP / 331 KW
BMW 2 Coupe (F22, F87) Coupe 2019 - 2021 M2 CS 450 HP / 331 KW
BMW 2 Coupe (F22, F87) Coupe 2015 - 2020 218 d 150 HP / 110 KW
BMW 2 Coupe (F22, F87) Coupe 2014 - 2020 220 d 190 HP / 140 KW
BMW 2 Coupe (F22, F87) Coupe 2014 - 2020 220 d xDrive 190 HP / 140 KW
BMW 2 Coupe (F22, F87) Coupe 2015 - 2019 225 d 224 HP / 165 KW
BMW 2 Active Tourer (F45) MPV 2014 - 2021 225 xe Plug-in-Hybrid 224 HP / 165 KW
BMW 2 Active Tourer (F45) MPV 2014 - 2021 225 xe Plug-in-Hybrid 224 HP / 165 KW
BMW 2 Active Tourer (F45) MPV 2014 - 2021 220 i 192 HP / 141 KW
BMW 2 Active Tourer (F45) MPV 2020 - 2021 220 i 178 HP / 131 KW
BMW 2 Active Tourer (F45) MPV 2013 - 2019 225 i 231 HP / 170 KW
BMW 2 Active Tourer (F45) MPV 2014 - 2021 225 i xDrive 231 HP / 170 KW
BMW 2 Cabrio (F23) Cabrio 2015 - 2021 220 i 184 HP / 135 KW
BMW 2 Cabrio (F23) Cabrio 2016 - 2021 230 i 252 HP / 185 KW
BMW 2 Cabrio (F23) Cabrio 2015 - 2021 M 240 i 340 HP / 250 KW
BMW 2 Cabrio (F23) Cabrio 2015 - 2021 M 240 i xDrive 340 HP / 250 KW
BMW 2 Cabrio (F23) Cabrio 2015 - 2020 218 d 150 HP / 110 KW
BMW 2 Cabrio (F23) Cabrio 2014 - 2020 220 d 190 HP / 140 KW
BMW 2 Cabrio (F23) Cabrio 2015 - 2019 225 d 224 HP / 165 KW
BMW 3 (F30, F80) Sedan 2015 - 2018 330 e 252 HP / 185 KW
BMW 3 (F30, F80) Sedan 2015 - 2018 320 i 184 HP / 135 KW
BMW 3 (F30, F80) Sedan 2015 - 2018 320 i xDrive 184 HP / 135 KW
BMW 3 (F30, F80) Sedan 2015 - 2018 330 i 252 HP / 185 KW
BMW 3 (F30, F80) Sedan 2015 - 2018 330 i xDrive 252 HP / 185 KW
BMW 3 (F30, F80) Sedan 2015 - 2018 340 i 326 HP / 240 KW
BMW 3 (F30, F80) Sedan 2015 - 2018 340 i xDrive 326 HP / 240 KW
BMW 3 (F30, F80) Sedan 2015 - 2018 340 i 360 HP / 265 KW
BMW 3 (F30, F80) Sedan 2015 - 2018 340 i xDrive 360 HP / 265 KW
BMW 3 (F30, F80) Sedan 2014 - 2018 M3 431 HP / 317 KW
BMW 3 (F30, F80) Sedan 2014 - 2018 M3 431 HP / 317 KW
BMW 3 (F30, F80) Sedan 2016 - 2018 M3 Competition 450 HP / 331 KW
BMW 3 (F30, F80) Sedan 2016 - 2018 M3 Competition 450 HP / 331 KW
BMW 3 (F30, F80) Sedan 2018 - 2018 M3 CS 460 HP / 338 KW
BMW 3 (F30, F80) Sedan 2018 - 2018 M3 CS 460 HP / 338 KW
BMW 3 (F30, F80) Sedan 2012 - 2018 316 d 116 HP / 85 KW
BMW 3 (F30, F80) Sedan 2015 - 2018 318 d 150 HP / 110 KW
BMW 3 (F30, F80) Sedan 2015 - 2018 318 d xDrive 150 HP / 110 KW
BMW 3 (F30, F80) Sedan 2011 - 2018 320 d 163 HP / 120 KW
BMW 3 (F30, F80) Sedan 2015 - 2018 320 d 190 HP / 140 KW
BMW 3 (F30, F80) Sedan 2015 - 2018 320 d xDrive 190 HP / 140 KW
BMW 3 (F30, F80) Sedan 2016 - 2018 325 d 224 HP / 165 KW
BMW 3 Gran Turismo (F34) Hatchback 2016 - 320 i 184 HP / 135 KW
BMW 3 Gran Turismo (F34) Hatchback 2016 - 320 i xDrive 184 HP / 135 KW
BMW 3 Gran Turismo (F34) Hatchback 2016 - 330 i 252 HP / 185 KW
BMW 3 Gran Turismo (F34) Hatchback 2016 - 330 i xDrive 252 HP / 185 KW
BMW 3 Gran Turismo (F34) Hatchback 2016 - 340 i 326 HP / 240 KW
BMW 3 Gran Turismo (F34) Hatchback 2016 - 340 i xDrive 326 HP / 240 KW
BMW 3 Gran Turismo (F34) Hatchback 2016 - 340 i 360 HP / 265 KW
BMW 3 Gran Turismo (F34) Hatchback 2016 - 340 i xDrive 360 HP / 265 KW
BMW 3 Gran Turismo (F34) Hatchback 2015 - 318 d 150 HP / 110 KW
BMW 3 Gran Turismo (F34) Hatchback 2015 - 320 d 190 HP / 140 KW
BMW 3 Gran Turismo (F34) Hatchback 2015 - 320 d xDrive 190 HP / 140 KW
BMW 3 Gran Turismo (F34) Hatchback 2016 - 2018 325 d 224 HP / 165 KW
BMW 3 Touring (F31) Station wagon 2015 - 2019 320 i 184 HP / 135 KW
BMW 3 Touring (F31) Station wagon 2015 - 2019 320 i xDrive 184 HP / 135 KW
BMW 3 Touring (F31) Station wagon 2015 - 2019 330 i 252 HP / 185 KW
BMW 3 Touring (F31) Station wagon 2015 - 2019 330 i xDrive 252 HP / 185 KW
BMW 3 Touring (F31) Station wagon 2015 - 2019 340 i 326 HP / 240 KW
BMW 3 Touring (F31) Station wagon 2015 - 2019 340 i xDrive 326 HP / 240 KW
BMW 3 Touring (F31) Station wagon 2015 - 2019 340 i 360 HP / 265 KW
BMW 3 Touring (F31) Station wagon 2015 - 2019 340 i xDrive 360 HP / 265 KW
BMW 3 Touring (F31) Station wagon 2012 - 2019 316 d 116 HP / 85 KW
BMW 3 Touring (F31) Station wagon 2015 - 2019 318 d 150 HP / 110 KW
BMW 3 Touring (F31) Station wagon 2015 - 2018 318 d xDrive 150 HP / 110 KW
BMW 3 Touring (F31) Station wagon 2012 - 2019 320 d 163 HP / 120 KW
BMW 3 Touring (F31) Station wagon 2015 - 2019 320 d 190 HP / 140 KW
BMW 3 Touring (F31) Station wagon 2015 - 2019 320 d xDrive 190 HP / 140 KW
BMW 3 Touring (F31) Station wagon 2016 - 2018 325 d 224 HP / 165 KW
BMW 3 (G20, G80, G28) Sedan 2020 - 320 e Plug-in-Hybrid 204 HP / 150 KW
BMW 3 (G20, G80, G28) Sedan 2019 - 330 e Plug-in-Hybrid 292 HP / 215 KW
BMW 3 (G20, G80, G28) Sedan 2020 - 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 HP / 215 KW
BMW 3 (G20, G80, G28) Sedan 2019 - 320 i 1.6 170 HP / 125 KW
BMW 3 (G20, G80, G28) Sedan 2020 - M3 480 HP / 353 KW
BMW 3 (G20, G80, G28) Sedan 2020 - M3 Competition 510 HP / 375 KW
BMW 3 Touring (G21, G81) Station wagon 2020 - 320 e Plug-in-Hybrid 204 HP / 150 KW
BMW 3 Touring (G21, G81) Station wagon 2020 - 330 e Plug-in-Hybrid 292 HP / 215 KW
BMW 3 Touring (G21, G81) Station wagon 2020 - 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 HP / 215 KW
BMW 4 Coupe (F32, F82) Coupe 2016 - 2020 420 i 184 HP / 135 KW
BMW 4 Coupe (F32, F82) Coupe 2016 - 2020 420 i xDrive 184 HP / 135 KW
BMW 4 Coupe (F32, F82) Coupe 2016 - 2020 430 i 252 HP / 185 KW
BMW 4 Coupe (F32, F82) Coupe 2016 - 2020 430 i xDrive 252 HP / 185 KW
BMW 4 Coupe (F32, F82) Coupe 2016 - 2020 440 i 326 HP / 240 KW
BMW 4 Coupe (F32, F82) Coupe 2016 - 2020 440 i xDrive 326 HP / 240 KW
BMW 4 Coupe (F32, F82) Coupe 2016 - 2020 440 i 360 HP / 265 KW
BMW 4 Coupe (F32, F82) Coupe 2016 - 2020 440 i xDrive 360 HP / 265 KW
BMW 4 Coupe (F32, F82) Coupe 2014 - 2020 M4 431 HP / 317 KW
BMW 4 Coupe (F32, F82) Coupe 2014 - 2020 M4 431 HP / 317 KW
BMW 4 Coupe (F32, F82) Coupe 2016 - 2020 M4 Competition 450 HP / 331 KW
BMW 4 Coupe (F32, F82) Coupe 2016 - 2020 M4 Competition 450 HP / 331 KW
BMW 4 Coupe (F32, F82) Coupe 2017 - 2019 M4 CS 460 HP / 338 KW
BMW 4 Coupe (F32, F82) Coupe 2017 - 2019 M4 CS 460 HP / 338 KW
BMW 4 Coupe (F32, F82) Coupe 2016 - 2019 M4 GTS 500 HP / 368 KW
BMW 4 Coupe (F32, F82) Coupe 2016 - 2019 M4 GTS 500 HP / 368 KW
BMW 4 Coupe (F32, F82) Coupe 2015 - 2017 418 d 150 HP / 110 KW
BMW 4 Coupe (F32, F82) Coupe 2015 - 2020 420 d 190 HP / 140 KW
BMW 4 Coupe (F32, F82) Coupe 2015 - 2020 420 d xDrive 190 HP / 140 KW
BMW 4 Coupe (F32, F82) Coupe 2016 - 2017 425 d 224 HP / 165 KW
BMW 4 Cabrio (F33, F83) Cabrio 2016 - 2020 420 i 184 HP / 135 KW
BMW 4 Cabrio (F33, F83) Cabrio 2016 - 2020 430 i 252 HP / 185 KW
BMW 4 Cabrio (F33, F83) Cabrio 2016 - 2020 430 i xDrive 252 HP / 185 KW
BMW 4 Cabrio (F33, F83) Cabrio 2016 - 2020 440 i 326 HP / 240 KW
BMW 4 Cabrio (F33, F83) Cabrio 2016 - 2020 440 i xDrive 326 HP / 240 KW
BMW 4 Cabrio (F33, F83) Cabrio 2016 - 2020 440 i 360 HP / 265 KW
BMW 4 Cabrio (F33, F83) Cabrio 2016 - 2020 440 i xDrive 360 HP / 265 KW
BMW 4 Cabrio (F33, F83) Cabrio 2014 - 2020 M4 431 HP / 317 KW
BMW 4 Cabrio (F33, F83) Cabrio 2014 - 2020 M4 431 HP / 317 KW
BMW 4 Cabrio (F33, F83) Cabrio 2016 - 2020 M4 Competition 450 HP / 331 KW
BMW 4 Cabrio (F33, F83) Cabrio 2016 - 2020 M4 Competition 450 HP / 331 KW
BMW 4 Cabrio (F33, F83) Cabrio 2015 - 2020 420 d 190 HP / 140 KW
BMW 4 Cabrio (F33, F83) Cabrio 2016 - 2018 425 d 224 HP / 165 KW
BMW 4 Gran Coupe (F36) Coupe 2016 - 2021 420 i 184 HP / 135 KW
BMW 4 Gran Coupe (F36) Coupe 2016 - 2021 420 i xDrive 184 HP / 135 KW
BMW 4 Gran Coupe (F36) Coupe 2016 - 2021 430 i 252 HP / 185 KW
BMW 4 Gran Coupe (F36) Coupe 2016 - 2021 430 i xDrive 249 HP / 183 KW
BMW 4 Gran Coupe (F36) Coupe 2016 - 2021 430 i xDrive 252 HP / 185 KW
BMW 4 Gran Coupe (F36) Coupe 2016 - 2021 440 i 326 HP / 240 KW
BMW 4 Gran Coupe (F36) Coupe 2016 - 2021 440 i xDrive 326 HP / 240 KW
BMW 4 Gran Coupe (F36) Coupe 2016 - 2021 440 i 360 HP / 265 KW
BMW 4 Gran Coupe (F36) Coupe 2016 - 2021 440 i xDrive 360 HP / 265 KW
BMW 4 Gran Coupe (F36) Coupe 2015 - 2020 418 d 150 HP / 110 KW
BMW 4 Gran Coupe (F36) Coupe 2015 - 2020 420 d 190 HP / 140 KW
BMW 4 Gran Coupe (F36) Coupe 2015 - 2020 420 d xDrive 190 HP / 140 KW
BMW 4 Gran Coupe (F36) Coupe 2016 - 2018 425 d 224 HP / 165 KW
BMW 4 Coupe (G22, G82) Coupe 2020 - 420 i 1.6 170 HP / 125 KW
BMW 4 Coupe (G22, G82) Coupe 2020 - M4 480 HP / 353 KW
BMW 4 Coupe (G22, G82) Coupe 2020 - M4 Competition 510 HP / 375 KW
BMW 4 Coupe (G22, G82) Coupe 2021 - 2024 M4 Competition M xDrive 510 HP / 375 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2019 - 2020 530 e Plug-in-Hybrid 231 HP / 170 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2019 - 2020 530 e Plug-in-Hybrid 231 HP / 170 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2017 - 2020 530 e Plug-in-Hybrid 252 HP / 185 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2017 - 2020 530 e Plug-in-Hybrid 252 HP / 185 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2020 - 2023 530 e Plug-in-Hybrid 272 HP / 200 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2019 - 2023 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 231 HP / 170 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2017 - 2023 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 252 HP / 185 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2020 - 2023 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 272 HP / 200 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2020 - 2023 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 HP / 215 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2020 - 2023 545 e Plug-in-Hybrid xDrive 394 HP / 290 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2017 - 2023 520 i 170 HP / 125 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2017 - 2023 520 i 170 HP / 125 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2017 - 2020 520 i 163 HP / 120 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2017 - 2020 520 i 163 HP / 120 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2017 - 520 i 184 HP / 135 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2017 - 520 i 184 HP / 135 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2020 - 2023 520 i Mild-Hybrid 163 HP / 120 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2020 - 2023 520 i Mild-Hybrid 184 HP / 135 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2016 - 2020 530 i 252 HP / 185 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2020 - 2023 530 i Mild-Hybrid 252 HP / 185 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2016 - 2020 530 i xDrive 252 HP / 185 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2020 - 2023 530 i Mild-Hybrid xDrive 252 HP / 185 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2020 - 2023 540 i Mild-Hybrid 333 HP / 245 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2020 - 2023 540 i Mild-Hybrid xDrive 333 HP / 245 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2016 - 2020 540 i 340 HP / 250 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2016 - 2020 540 i 340 HP / 250 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2016 - 2020 540 i xDrive 340 HP / 250 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2016 - 2020 540 i xDrive 340 HP / 250 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2016 - 2020 540 i 360 HP / 265 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2016 - 2020 540 i xDrive 360 HP / 265 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2017 - 2019 M 550 i xDrive 462 HP / 340 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2019 - 2023 M 550 i xDrive 530 HP / 390 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2017 - 2023 M5 600 HP / 441 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2018 - 2023 M5 Competition 625 HP / 460 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2018 - 2020 518 d 136 HP / 100 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2020 - 2023 518 d Mild-Hybrid 136 HP / 100 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2018 - 2020 518 d 150 HP / 110 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2020 - 2023 518 d Mild-Hybrid 150 HP / 110 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2016 - 2023 520 d 163 HP / 120 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2019 - 2023 520 d Mild-Hybrid 163 HP / 120 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2016 - 2023 520 d 190 HP / 140 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2019 - 2023 520 d Mild-Hybrid 190 HP / 140 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2016 - 2023 520 d xDrive 163 HP / 120 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2016 - 2023 520 d xDrive 190 HP / 140 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2019 - 2023 520 d Mild-Hybrid xDrive 190 HP / 140 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2017 - 2019 525 d 231 HP / 170 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2016 - 2020 530 d 265 HP / 195 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2016 - 2020 530 d xDrive 265 HP / 195 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2017 - 2020 540 d xDrive 320 HP / 235 KW
BMW 5 (G30, F90) Sedan 2017 - 2020 M 550 d xDrive 400 HP / 294 KW
BMW 5 Touring (G31) Station wagon 2020 - 530 e Plug-in-Hybrid 272 HP / 200 KW
BMW 5 Touring (G31) Station wagon 2020 - 530 e Plug-in-Hybrid 292 HP / 215 KW
BMW 5 Touring (G31) Station wagon 2020 - 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 HP / 215 KW
BMW 5 Touring (G31) Station wagon 2020 - 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 272 HP / 200 KW
BMW 5 Touring (G31) Station wagon 2020 - 520 i Mild-Hybrid 163 HP / 120 KW
BMW 5 Touring (G31) Station wagon 2017 - 2020 520 i 184 HP / 135 KW
BMW 5 Touring (G31) Station wagon 2017 - 2020 520 i 184 HP / 135 KW
BMW 5 Touring (G31) Station wagon 2020 - 520 i Mild-Hybrid 184 HP / 135 KW
BMW 5 Touring (G31) Station wagon 2017 - 2020 530 i 252 HP / 185 KW
BMW 5 Touring (G31) Station wagon 2017 - 2020 530 i xDrive 252 HP / 185 KW
BMW 5 Touring (G31) Station wagon 2020 - 530 i Mild-Hybrid 252 HP / 185 KW
BMW 5 Touring (G31) Station wagon 2020 - 530 i Mild-Hybrid xDrive 252 HP / 185 KW
BMW 5 Touring (G31) Station wagon 2020 - 540 i Mild-Hybrid xDrive 333 HP / 245 KW
BMW 5 Touring (G31) Station wagon 2017 - 2020 540 i xDrive 340 HP / 250 KW
BMW 5 Touring (G31) Station wagon 2017 - 2020 540 i xDrive 340 HP / 250 KW
BMW 5 Touring (G31) Station wagon 2017 - 2020 540 i xDrive 360 HP / 265 KW
BMW 5 Touring (G31) Station wagon 2018 - 2020 518 d 136 HP / 100 KW
BMW 5 Touring (G31) Station wagon 2020 - 518 d Mild-Hybrid 136 HP / 100 KW
BMW 5 Touring (G31) Station wagon 2018 - 2020 518 d 150 HP / 110 KW
BMW 5 Touring (G31) Station wagon 2020 - 518 d Mild-Hybrid 150 HP / 110 KW
BMW 5 Touring (G31) Station wagon 2017 - 520 d 163 HP / 120 KW
BMW 5 Touring (G31) Station wagon 2019 - 520 d Mild-Hybrid 163 HP / 120 KW
BMW 5 Touring (G31) Station wagon 2017 - 520 d xDrive 163 HP / 120 KW
BMW 5 Touring (G31) Station wagon 2017 - 520 d 190 HP / 140 KW
BMW 5 Touring (G31) Station wagon 2019 - 520 d Mild-Hybrid 190 HP / 140 KW
BMW 5 Touring (G31) Station wagon 2017 - 520 d xDrive 190 HP / 140 KW
BMW 5 Touring (G31) Station wagon 2019 - 520 d Mild-Hybrid xDrive 190 HP / 140 KW
BMW 5 Touring (G31) Station wagon 2017 - 2019 525 d 231 HP / 170 KW
BMW 5 Touring (G31) Station wagon 2017 - 2020 530 d 265 HP / 195 KW
BMW 5 Touring (G31) Station wagon 2017 - 2020 530 d xDrive 265 HP / 195 KW
BMW 5 Touring (G31) Station wagon 2017 - 2020 540 d xDrive 320 HP / 235 KW
BMW 5 Touring (G31) Station wagon 2017 - M 550 d xDrive 400 HP / 294 KW
BMW 6 Gran Turismo (G32) Hatchback 2017 - 2020 630 i 258 HP / 190 KW
BMW 6 Gran Turismo (G32) Hatchback 2017 - 2020 630 i 258 HP / 190 KW
BMW 6 Gran Turismo (G32) Hatchback 2020 - 630 i Mild-Hybrid 258 HP / 190 KW
BMW 6 Gran Turismo (G32) Hatchback 2019 - 630 i xDrive 258 HP / 190 KW
BMW 6 Gran Turismo (G32) Hatchback 2020 - 640 i Mild-Hybrid 333 HP / 245 KW
BMW 6 Gran Turismo (G32) Hatchback 2020 - 640 i Mild-Hybrid xDrive 333 HP / 245 KW
BMW 6 Gran Turismo (G32) Hatchback 2017 - 2020 640 i 340 HP / 250 KW
BMW 6 Gran Turismo (G32) Hatchback 2017 - 2020 640 i 340 HP / 250 KW
BMW 6 Gran Turismo (G32) Hatchback 2017 - 2020 640 i xDrive 340 HP / 250 KW
BMW 6 Gran Turismo (G32) Hatchback 2017 - 2020 640 i xDrive 340 HP / 250 KW
BMW 6 Gran Turismo (G32) Hatchback 2017 - 2020 640 i 360 HP / 265 KW
BMW 6 Gran Turismo (G32) Hatchback 2017 - 2020 640 i 360 HP / 265 KW
BMW 6 Gran Turismo (G32) Hatchback 2017 - 2020 640 i xDrive 360 HP / 265 KW
BMW 6 Gran Turismo (G32) Hatchback 2017 - 2020 640 i xDrive 360 HP / 265 KW
BMW 6 Gran Turismo (G32) Hatchback 2018 - 2020 620 d 163 HP / 120 KW
BMW 6 Gran Turismo (G32) Hatchback 2018 - 2020 620 d 190 HP / 140 KW
BMW 6 Gran Turismo (G32) Hatchback 2020 - 620 d Mild-Hybrid 163 HP / 120 KW
BMW 6 Gran Turismo (G32) Hatchback 2020 - 620 d Mild-Hybrid 190 HP / 140 KW
BMW 6 Gran Turismo (G32) Hatchback 2018 - 2020 620 d xDrive 163 HP / 120 KW
BMW 6 Gran Turismo (G32) Hatchback 2018 - 2020 620 d xDrive 190 HP / 140 KW
BMW 6 Gran Turismo (G32) Hatchback 2017 - 2020 630 d 211 HP / 155 KW
BMW 6 Gran Turismo (G32) Hatchback 2020 - 620 d Mild-Hybrid xDrive 190 HP / 140 KW
BMW 6 Gran Turismo (G32) Hatchback 2017 - 2020 630 d 265 HP / 195 KW
BMW 6 Gran Turismo (G32) Hatchback 2017 - 2020 630 d xDrive 265 HP / 195 KW
BMW 6 Gran Turismo (G32) Hatchback 2017 - 2020 640 d xDrive 320 HP / 235 KW
BMW 6 Gran Turismo (G32) Hatchback 2020 - 640 d Mild-Hybrid xDrive 340 HP / 250 KW
BMW 7 (G11, G12) Sedan 2016 - 2019 740 e, Le 326 HP / 240 KW
BMW 7 (G11, G12) Sedan 2016 - 2019 740 e, Le 326 HP / 240 KW
BMW 7 (G11, G12) Sedan 2016 - 2019 740 Le xDrive 326 HP / 240 KW
BMW 7 (G11, G12) Sedan 2016 - 2019 740 Le xDrive 326 HP / 240 KW
BMW 7 (G11, G12) Sedan 2019 - 2022 745 e, Le Plug-in-Hybrid 394 HP / 290 KW
BMW 7 (G11, G12) Sedan 2019 - 2022 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive 394 HP / 290 KW
BMW 7 (G11, G12) Sedan 2015 - 2019 730 i, Li 258 HP / 190 KW
BMW 7 (G11, G12) Sedan 2015 - 2019 730 i, Li 258 HP / 190 KW
BMW 7 (G11, G12) Sedan 2019 - 2022 730 i, Li 265 HP / 195 KW
BMW 7 (G11, G12) Sedan 2015 - 2019 740 i, Li 326 HP / 240 KW
BMW 7 (G11, G12) Sedan 2015 - 2019 740 i, Li 326 HP / 240 KW
BMW 7 (G11, G12) Sedan 2019 - 2022 740 i, Li 340 HP / 250 KW
BMW 7 (G11, G12) Sedan 2016 - 2019 740 Li xDrive 326 HP / 240 KW
BMW 7 (G11, G12) Sedan 2019 - 2022 740 Li xDrive 340 HP / 250 KW
BMW 7 (G11, G12) Sedan 2015 - 2019 750 i, Li 449 HP / 330 KW
BMW 7 (G11, G12) Sedan 2015 - 2019 750 i, Li xDrive 449 HP / 330 KW
BMW 7 (G11, G12) Sedan 2019 - 2022 750 i, Li xDrive 530 HP / 390 KW
BMW 7 (G11, G12) Sedan 2019 - 2022 M 760 Li xDrive 585 HP / 430 KW
BMW 7 (G11, G12) Sedan 2016 - 2019 M 760 i, Li xDrive 610 HP / 448 KW
BMW 7 (G11, G12) Sedan 2016 - 2019 725 d, Ld 211 HP / 155 KW
BMW 7 (G11, G12) Sedan 2016 - 2019 725 d, Ld 231 HP / 170 KW
BMW 7 (G11, G12) Sedan 2015 - 2020 730 d 211 HP / 155 KW
BMW 7 (G11, G12) Sedan 2015 - 2020 730 d xDrive 211 HP / 155 KW
BMW 7 (G11, G12) Sedan 2015 - 2020 730 d 265 HP / 195 KW
BMW 7 (G11, G12) Sedan 2015 - 2020 740 d, Ld xDrive 320 HP / 235 KW
BMW 7 (G11, G12) Sedan 2016 - 2020 750 d, Ld xDrive 400 HP / 294 KW
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) Coupe 2020 - 840 i 333 HP / 245 KW
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) Coupe 2020 - 840 i xDrive 333 HP / 245 KW
