Klima Kompresörü E60/e65-m47n2 - Denso Dcp05042

DENSO

Ürün Kodu DENSO DCP05042

Marka DENSO

Üretici Kodu DCP05042

OEM No 64526950152

Araç Markası UNIVERSAL, BMW

Model Tüm Araçlar

%8 İNDİRİM
17.859,37 TL
16.430,62 TL
Ürün Tükendi
Ürün Kodu DENSO DCP05042
Marka DENSO
Üretici Kodu DCP05042
OEM No 64526950152
Araç Markası UNIVERSAL, BMW
Model Tüm Araçlar
 
ORİJİNAL üretici numaraları
MarkaOEM No
BMW64526950152
Başlık Açıklama
OE numarası için 64526950152
Kalite OE
Üretici kısıtlaması BMW
Üretici kısıtlaması DENSO
Uzunluk [mm] 213
Yükseklik [mm] 138
Kaburga sayısı 4
Montaj türü Vidalanmış
Kayış kasnağı-Ø [mm] 110
Ağırlık [g] 5.200
Emme Ø [mm] 28,4
Egzoz ø [mm] 15,3
Yağ dolum miktarı [ml] 180
Kompresör yağı PAG 46
Kompresör tanımlaması 7SEU17C
Doldurulmuş
Olukların sayısı 4
Soğutma maddesi R 134a
Brüt ağırlık [g] 6.010
 
Marka Model Kasa Tipi Model Yılı Motor Tipi Beygir
BMW 5 (E60) Sedan 2005 - 2007 520 d 150 HP / 110 KW
BMW 5 (E60) Sedan 2005 - 2009 520 d 163 HP / 120 KW
BMW 5 Touring (E61) Station wagon 2005 - 2007 520 d 150 HP / 110 KW
BMW 5 Touring (E61) Station wagon 2005 - 2010 520 d 163 HP / 120 KW
BMW 7 (E65, E66, E67) Sedan 2005 - 2005 745 d 300 HP / 220 KW
BMW 7 (E65, E66, E67) Sedan 2005 - 2008 745 d 329 HP / 242 KW
Marka OEM No
BMW 64526950152

Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz. 

Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 16,430.62 TL 16,430.62 TL
2 8,455.20 TL 16,910.39 TL
3 5,688.28 TL 17,064.84 TL
4 4,304.82 TL 17,219.29 TL
5 3,474.75 TL 17,373.74 TL
6 2,921.36 TL 17,528.19 TL
7 2,526.09 TL 17,682.63 TL
8 2,229.64 TL 17,837.08 TL
9 1,999.06 TL 17,991.53 TL
10 1,814.60 TL 18,145.98 TL
11 1,663.67 TL 18,300.42 TL
12 1,537.91 TL 18,454.87 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 16,430.62 TL 16,430.62 TL
2 8,454.38 TL 16,908.75 TL
3 5,687.73 TL 17,063.20 TL
4 4,304.41 TL 17,217.65 TL
5 3,474.42 TL 17,372.09 TL
6 2,921.09 TL 17,526.54 TL
7 2,525.86 TL 17,680.99 TL
8 2,229.43 TL 17,835.44 TL
9 1,998.88 TL 17,989.89 TL
10 1,814.43 TL 18,144.33 TL
11 1,663.53 TL 18,298.78 TL
12 1,537.77 TL 18,453.23 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 16,430.62 TL 16,430.62 TL
2 8,448.62 TL 16,897.25 TL
3 5,675.68 TL 17,027.05 TL
4 4,288.80 TL 17,155.21 TL
5 3,457.00 TL 17,285.01 TL
6 2,902.20 TL 17,413.17 TL
7 2,506.14 TL 17,542.97 TL
8 2,208.89 TL 17,671.13 TL
9 1,977.70 TL 17,799.29 TL
10 1,792.91 TL 17,929.09 TL
11 1,641.57 TL 18,057.25 TL
12 1,515.59 TL 18,187.05 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 16,430.62 TL 16,430.62 TL
2 8,454.38 TL 16,908.75 TL
3 5,687.73 TL 17,063.20 TL
4 4,304.41 TL 17,217.65 TL
5 3,474.42 TL 17,372.09 TL
6 2,921.09 TL 17,526.54 TL
7 2,525.86 TL 17,680.99 TL
8 2,229.43 TL 17,835.44 TL
9 1,998.88 TL 17,989.89 TL
10 1,814.43 TL 18,144.33 TL
11 1,663.53 TL 18,298.78 TL
12 1,537.77 TL 18,453.23 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 16,430.62 TL 16,430.62 TL
2 8,499.56 TL 16,999.12 TL
3 5,715.12 TL 17,145.35 TL
4 4,322.90 TL 17,291.58 TL
5 3,487.23 TL 17,436.17 TL
6 2,930.40 TL 17,582.41 TL
7 2,532.66 TL 17,728.64 TL
8 2,234.36 TL 17,874.87 TL
9 2,002.16 TL 18,019.46 TL
10 1,816.57 TL 18,165.69 TL
11 1,664.72 TL 18,311.93 TL
12 1,538.04 TL 18,456.52 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 16,430.62 TL 16,430.62 TL
2 8,397.69 TL 16,795.38 TL
3 5,641.73 TL 16,925.18 TL
4 4,263.34 TL 17,053.34 TL
5 3,436.63 TL 17,183.14 TL
6 2,885.49 TL 17,312.94 TL
7 2,491.82 TL 17,442.75 TL
8 2,196.36 TL 17,570.91 TL
9 1,966.75 TL 17,700.71 TL
10 1,783.05 TL 17,830.51 TL
11 1,632.76 TL 17,960.31 TL
12 1,507.37 TL 18,088.47 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 16,430.62 TL 16,430.62 TL
2 8,450.27 TL 16,900.54 TL
3 5,683.35 TL 17,050.05 TL
4 4,302.36 TL 17,209.43 TL
5 3,472.78 TL 17,363.88 TL
6 2,919.72 TL 17,518.33 TL
7 2,524.68 TL 17,672.77 TL
8 2,228.40 TL 17,827.22 TL
9 1,997.96 TL 17,981.67 TL
10 1,813.61 TL 18,136.12 TL
11 1,662.78 TL 18,290.57 TL
12 1,537.08 TL 18,445.01 TL

BENZER ÜRÜNLER