Burada gösterilen verileri, özellikle tüm veri bankasını kopyalamak yasaktır. TecAlliance'un izni olmadan verileri veya veri bankasının tümünü kopyalamak, dağıtmak veya bu işlemi üçüncü şahıslara yaptırmak yasaktır. Bu ölçütlere uymamak telif haklarını ihlal ettiği için yasalarla takip edilir.

Klima Kompresörü Passat A4 >01 A6 >05 1,6 1,8 - Behr Acp 53 000s

BEHR

Ürün Kodu BEHR ACP 53 000S

Marka BEHR

Üretici Kodu ACP 53 000S

OEM No 8D0260805F

Araç Markası UNIVERSAL, VOLKSWAGEN

Model Tüm Araçlar

%11 İNDİRİM
13.678,60 TL
12.173,95 TL
Ürün Tükendi
Ürün Kodu BEHR ACP 53 000S
Marka BEHR
Üretici Kodu ACP 53 000S
OEM No 8D0260805F
Araç Markası UNIVERSAL, VOLKSWAGEN
Model Tüm Araçlar
 
ORİJİNAL üretici numaraları
MarkaOEM No
VOLKSWAGEN8D0260805F
VOLKSWAGEN8D0260805
FIAT60602694
FIAT71721745
AUDI8D0260805D
AUDI8D0260805DX
AUDI8D0260805M
AUDI8D0260805MX
FIAT60602694
FIAT71721745
Başlık Açıklama
Kompresör tanımlaması DCW17B
Kompresör yağı PAG 46
Soğutma maddesi R 134a
Kaburga sayısı 4
Kayış kasnağı-Ø [mm] 120
Gerilim [V] 12
Bağlantı teknolojisi H/OR
Üretici kısıtlaması Zexel
Kayış kasnağı Kanallı V kayışı kasnağı ile
İlave Ürün/Bilgi 2 Halka tip conta ile
Olukların sayısı 4
Ambalaj uzunluğu [cm] 18,5
Ambalaj yüksekliği [cm] 21
Ambalaj genişliği [cm] 27,5
Net ağırlık [g] 6.800
 
Marka Model Kasa Tipi Model Yılı Motor Tipi Beygir
ALFA ROMEO 155 (167_) Sedan 1993 - 1996 1.7 T.S. (167.A4G) 113 HP / 83 KW
ALFA ROMEO 155 (167_) Sedan 1993 - 1996 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) 115 HP / 85 KW
ALFA ROMEO 155 (167_) Sedan 1996 - 1997 1.7 T.S. 16V (167.A4N) 140 HP / 103 KW
ALFA ROMEO 155 (167_) Sedan 1992 - 1997 1.8 T.S. (167.A4C, 167.A) 105 HP / 77 KW
ALFA ROMEO 155 (167_) Sedan 1992 - 1996 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) 127 HP / 93 KW
ALFA ROMEO 155 (167_) Sedan 1992 - 1994 1.8 T.S. (167A4) 129 HP / 95 KW
ALFA ROMEO 155 (167_) Sedan 1992 - 1995 2.0 T.S. (167.A2A, 167.A2D) 141 HP / 104 KW
ALFA ROMEO 155 (167_) Sedan 1992 - 1995 2.0 T.S. (167.A2D) 144 HP / 106 KW
AUDI A4 B5 (8D2) Sedan 1994 - 2000 1.6 100 HP / 74 KW
AUDI A4 B5 (8D2) Sedan 1995 - 2000 1.8 T 150 HP / 110 KW
AUDI A4 B5 (8D2) Sedan 1997 - 2000 1.8 T 180 HP / 132 KW
AUDI A4 B5 (8D2) Sedan 1997 - 2000 1.8 T quattro 180 HP / 132 KW
AUDI A4 B5 (8D2) Sedan 1995 - 2000 1.9 TDI 75 HP / 55 KW
AUDI A4 B5 (8D2) Sedan 1995 - 2000 1.9 TDI 90 HP / 66 KW
AUDI A4 B5 (8D2) Sedan 1995 - 2000 1.9 TDI 110 HP / 81 KW
AUDI A4 B5 (8D2) Sedan 1996 - 2000 1.9 TDI quattro 110 HP / 81 KW
AUDI A4 B5 Avant (8D5) Station wagon 1994 - 2001 1.6 100 HP / 74 KW
AUDI A4 B5 Avant (8D5) Station wagon 1996 - 2001 1.8 125 HP / 92 KW
AUDI A4 B5 Avant (8D5) Station wagon 1996 - 2001 1.8 quattro 125 HP / 92 KW
AUDI A4 B5 Avant (8D5) Station wagon 1997 - 2001 1.8 T 180 HP / 132 KW
AUDI A4 B5 Avant (8D5) Station wagon 1996 - 2001 1.9 TDI 90 HP / 66 KW
AUDI A4 B5 Avant (8D5) Station wagon 1996 - 2001 1.9 TDI 110 HP / 81 KW
AUDI A4 B5 Avant (8D5) Station wagon 1996 - 2001 1.9 TDI quattro 110 HP / 81 KW
AUDI A4 B5 Avant (8D5) Station wagon 1998 - 2000 1.9 Hybrid 90 HP / 66 KW
AUDI A6 C5 (4B2) Sedan 1997 - 2005 1.8 116 HP / 85 KW
AUDI A6 C5 (4B2) Sedan 1997 - 2005 1.8 125 HP / 92 KW
AUDI A6 C5 (4B2) Sedan 1997 - 2005 1.8 T quattro 150 HP / 110 KW
AUDI A6 C5 (4B2) Sedan 1997 - 2005 1.8 T 180 HP / 132 KW
AUDI A6 C5 (4B2) Sedan 1997 - 2005 1.8 T quattro 180 HP / 132 KW
AUDI A6 C5 (4B2) Sedan 1997 - 2000 1.9 TDI 110 HP / 81 KW
AUDI A6 C5 (4B2) Sedan 2000 - 2005 1.9 TDI 115 HP / 85 KW
AUDI A6 C5 Avant (4B5) Station wagon 1998 - 2005 1.8 116 HP / 85 KW
AUDI A6 C5 Avant (4B5) Station wagon 1997 - 2005 1.8 125 HP / 92 KW
AUDI A6 C5 Avant (4B5) Station wagon 1997 - 2005 1.8 T 150 HP / 110 KW
AUDI A6 C5 Avant (4B5) Station wagon 1997 - 2005 1.8 T quattro 150 HP / 110 KW
AUDI A6 C5 Avant (4B5) Station wagon 1999 - 2005 1.8 T 180 HP / 132 KW
AUDI A6 C5 Avant (4B5) Station wagon 1997 - 2005 1.8 T quattro 180 HP / 132 KW
AUDI A6 C5 Avant (4B5) Station wagon 1998 - 2001 1.9 TDI 110 HP / 81 KW
AUDI A6 C5 Avant (4B5) Station wagon 2000 - 2005 1.9 TDI 115 HP / 85 KW
AUDI CABRIOLET B3 (8G7) Cabrio 1997 - 2000 1.8 125 HP / 92 KW
VW PASSAT B5 (3B2) Sedan 1996 - 2000 1.6 101 HP / 74 KW
VW PASSAT B5 (3B2) Sedan 1996 - 2000 1.8 125 HP / 92 KW
VW PASSAT B5 (3B2) Sedan 1996 - 2000 1.8 Syncro/4motion 125 HP / 92 KW
VW PASSAT B5 (3B2) Sedan 1996 - 2000 1.8 T 150 HP / 110 KW
VW PASSAT B5 (3B2) Sedan 1996 - 2000 1.9 TDI 90 HP / 66 KW
VW PASSAT B5 (3B2) Sedan 1996 - 2000 1.9 TDI 110 HP / 81 KW
VW PASSAT B5 (3B2) Sedan 1997 - 2000 1.9 TDI Syncro/4motion 110 HP / 81 KW
VW PASSAT B5 Variant (3B5) Station wagon 1997 - 2000 1.6 101 HP / 74 KW
VW PASSAT B5 Variant (3B5) Station wagon 1997 - 2000 1.8 125 HP / 92 KW
VW PASSAT B5 Variant (3B5) Station wagon 1997 - 2000 1.8 Syncro/4motion 125 HP / 92 KW
VW PASSAT B5 Variant (3B5) Station wagon 1997 - 2000 1.8 T 150 HP / 110 KW
VW PASSAT B5 Variant (3B5) Station wagon 1997 - 2000 1.9 TDI 90 HP / 66 KW
VW PASSAT B5 Variant (3B5) Station wagon 1997 - 2000 1.9 TDI 110 HP / 81 KW
VW PASSAT B5 Variant (3B5) Station wagon 1997 - 2000 1.9 TDI Syncro/4motion 110 HP / 81 KW
Marka OEM No
ALFA ROMEO 60602694
ALFA ROMEO 71721745
ALFA ROMEO 71721746
AUDI 8D0 260 805
AUDI 8D0 260 805 D
AUDI 8D0 260 805 DX
AUDI 8D0 260 805 F
AUDI 8D0 260 805 M
AUDI 8D0 260 805 MX
FIAT 0000071721746
FIAT 60602694
FIAT 71721745
FIAT 71721746
VW 8D0 260 805
VW 8D0 260 805 DX
VW 8D0260805D
VW 8D0260805F
VW 8D0260805M
VW 8D0260805MX
CUPRA 8D0260805
CUPRA 8D0260805D
CUPRA 8D0260805DX
CUPRA 8D0260805F
CUPRA 8D0260805M
CUPRA 8D0260805MX

Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz. 

Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 12,173.95 TL 12,173.95 TL
2 6,264.71 TL 12,529.43 TL
3 4,214.62 TL 12,643.86 TL
4 3,189.57 TL 12,758.30 TL
5 2,574.55 TL 12,872.73 TL
6 2,164.53 TL 12,987.17 TL
7 1,871.66 TL 13,101.60 TL
8 1,652.01 TL 13,216.04 TL
9 1,481.16 TL 13,330.48 TL
10 1,344.49 TL 13,444.91 TL
11 1,232.67 TL 13,559.35 TL
12 1,139.48 TL 13,673.78 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 12,173.95 TL 12,173.95 TL
2 6,264.11 TL 12,528.21 TL
3 4,214.22 TL 12,642.65 TL
4 3,189.27 TL 12,757.08 TL
5 2,574.30 TL 12,871.52 TL
6 2,164.33 TL 12,985.95 TL
7 1,871.48 TL 13,100.39 TL
8 1,651.85 TL 13,214.82 TL
9 1,481.03 TL 13,329.26 TL
10 1,344.37 TL 13,443.69 TL
11 1,232.56 TL 13,558.13 TL
12 1,139.38 TL 13,672.56 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 12,173.95 TL 12,173.95 TL
2 6,259.85 TL 12,519.69 TL
3 4,205.29 TL 12,615.86 TL
4 3,177.71 TL 12,710.82 TL
5 2,561.40 TL 12,807.00 TL
6 2,150.33 TL 12,901.95 TL
7 1,856.88 TL 12,998.13 TL
8 1,636.64 TL 13,093.08 TL
9 1,465.34 TL 13,188.04 TL
10 1,328.42 TL 13,284.21 TL
11 1,216.29 TL 13,379.17 TL
12 1,122.95 TL 13,475.35 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 12,173.95 TL 12,173.95 TL
2 6,264.11 TL 12,528.21 TL
3 4,214.22 TL 12,642.65 TL
4 3,189.27 TL 12,757.08 TL
5 2,574.30 TL 12,871.52 TL
6 2,164.33 TL 12,985.95 TL
7 1,871.48 TL 13,100.39 TL
8 1,651.85 TL 13,214.82 TL
9 1,481.03 TL 13,329.26 TL
10 1,344.37 TL 13,443.69 TL
11 1,232.56 TL 13,558.13 TL
12 1,139.38 TL 13,672.56 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 12,173.95 TL 12,173.95 TL
2 6,297.58 TL 12,595.17 TL
3 4,234.51 TL 12,703.52 TL
4 3,202.97 TL 12,811.86 TL
5 2,583.80 TL 12,919.00 TL
6 2,171.22 TL 13,027.34 TL
7 1,876.53 TL 13,135.69 TL
8 1,655.51 TL 13,244.04 TL
9 1,483.46 TL 13,351.17 TL
10 1,345.95 TL 13,459.52 TL
11 1,233.44 TL 13,567.87 TL
12 1,139.58 TL 13,675.00 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 12,173.95 TL 12,173.95 TL
2 6,222.11 TL 12,444.21 TL
3 4,180.13 TL 12,540.39 TL
4 3,158.84 TL 12,635.34 TL
5 2,546.30 TL 12,731.52 TL
6 2,137.95 TL 12,827.69 TL
7 1,846.27 TL 12,923.87 TL
8 1,627.35 TL 13,018.82 TL
9 1,457.22 TL 13,115.00 TL
10 1,321.12 TL 13,211.17 TL
11 1,209.76 TL 13,307.34 TL
12 1,116.86 TL 13,402.30 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 12,173.95 TL 12,173.95 TL
2 6,261.06 TL 12,522.12 TL
3 4,210.97 TL 12,632.91 TL
4 3,187.75 TL 12,751.00 TL
5 2,573.09 TL 12,865.43 TL
6 2,163.31 TL 12,979.87 TL
7 1,870.61 TL 13,094.30 TL
8 1,651.09 TL 13,208.74 TL
9 1,480.35 TL 13,323.17 TL
10 1,343.76 TL 13,437.61 TL
11 1,232.00 TL 13,552.04 TL
12 1,138.87 TL 13,666.48 TL

BENZER ÜRÜNLER