logo

Kompresör - Behr Acp 472 000s

BEHR

Ürün Kodu BEHR ACP 472 000S

Marka BEHR

Üretici Kodu ACP 472 000S

OEM No 64529399059

Araç Markası UNIVERSAL, BMW

Model Tüm Araçlar

%8 İNDİRİM
14.577,78 TL
13.411,56 TL
Ürün Tükendi
Ürün Kodu BEHR ACP 472 000S
Marka BEHR
Üretici Kodu ACP 472 000S
OEM No 64529399059
Araç Markası UNIVERSAL, BMW
Model Tüm Araçlar
 
ORİJİNAL üretici numaraları
MarkaOEM No
BMW64529399059
Başlık Açıklama
Kompresör tanımlaması 7SBU17A
Kompresör yağı PAG 46
Soğutma maddesi R 134a
Kaburga sayısı 6
Kayış kasnağı-Ø [mm] 110
Gerilim [V] 12
Bağlantı teknolojisi PAD
Üretici kısıtlaması Denso
Kayış kasnağı Kanallı V kayışı kasnağı ile
İlave Ürün/Bilgi 2 Halka tip conta ile
Olukların sayısı 6
Ambalaj genişliği [cm] 20
Ambalaj yüksekliği [cm] 23
Ambalaj uzunluğu [cm] 29,5
Net ağırlık [g] 6.873
 
Marka Model Kasa Tipi Model Yılı Motor Tipi Beygir
BMW 2 Coupe (F22, F87) Coupe 2013 - 2021 220 i 184 HP / 135 KW
BMW 3 (F30, F80) Sedan 2012 - 2016 320 i 170 HP / 125 KW
BMW 3 (F30, F80) Sedan 2012 - 2018 320 i 184 HP / 135 KW
BMW 3 (F30, F80) Sedan 2012 - 2018 320 i xDrive 184 HP / 135 KW
BMW 3 (F30, F80) Sedan 2011 - 2018 328 i 245 HP / 180 KW
BMW 3 (F30, F80) Sedan 2012 - 2016 328 i xDrive 245 HP / 180 KW
BMW 3 Gran Turismo (F34) Hatchback 2013 - 2016 320 i 184 HP / 135 KW
BMW 3 Gran Turismo (F34) Hatchback 2012 - 2016 320 i xDrive 184 HP / 135 KW
BMW 3 Gran Turismo (F34) Hatchback 2013 - 2016 328 i 245 HP / 180 KW
BMW 3 Gran Turismo (F34) Hatchback 2013 - 2016 328 i xDrive 245 HP / 180 KW
BMW 3 Touring (F31) Station wagon 2012 - 2015 320 i 184 HP / 135 KW
BMW 3 Touring (F31) Station wagon 2013 - 2015 320 i xDrive 184 HP / 135 KW
BMW 3 Touring (F31) Station wagon 2012 - 2015 328 i 245 HP / 180 KW
BMW 3 Touring (F31) Station wagon 2013 - 2016 328 i xDrive 245 HP / 180 KW
BMW 4 Coupe (F32, F82) Coupe 2013 - 2017 420 i 184 HP / 135 KW
BMW 4 Coupe (F32, F82) Coupe 2013 - 2016 420 i xDrive 184 HP / 135 KW
BMW 4 Coupe (F32, F82) Coupe 2013 - 2017 428 i 245 HP / 180 KW
BMW 4 Coupe (F32, F82) Coupe 2013 - 2016 428 i xDrive 245 HP / 180 KW
BMW 4 Cabrio (F33, F83) Cabrio 2014 - 2016 420 i 184 HP / 135 KW
BMW 4 Cabrio (F33, F83) Cabrio 2013 - 2017 428 i 245 HP / 180 KW
BMW 4 Cabrio (F33, F83) Cabrio 2014 - 2016 428 i xDrive 245 HP / 180 KW
BMW 5 (F10) Sedan 2013 - 2016 520 i 170 HP / 125 KW
BMW 5 (F10) Sedan 2011 - 2016 520 i 163 HP / 120 KW
BMW 5 (F10) Sedan 2011 - 2016 520 i 184 HP / 135 KW
BMW 5 (F10) Sedan 2011 - 2016 528 i 245 HP / 180 KW
BMW 5 (F10) Sedan 2010 - 2011 528 i 258 HP / 190 KW
BMW 5 (F10) Sedan 2011 - 2016 530 d 258 HP / 190 KW
BMW 5 (F10) Sedan 2011 - 2016 530 d xDrive 258 HP / 190 KW
BMW 5 (F10) Sedan 2010 - 2011 535 d 299 HP / 220 KW
BMW 5 (F10) Sedan 2011 - 2016 535 d 313 HP / 230 KW
BMW 5 (F10) Sedan 2011 - 2016 535 d xDrive 313 HP / 230 KW
BMW 5 (F10) Sedan 2012 - 2016 M 550 d xDrive 381 HP / 280 KW
BMW 5 Gran Turismo (F07) Hatchback 2010 - 2017 530 d 211 HP / 155 KW
BMW 5 Gran Turismo (F07) Hatchback 2009 - 2012 530 d 245 HP / 180 KW
BMW 5 Gran Turismo (F07) Hatchback 2010 - 2012 530 d xDrive 245 HP / 180 KW
BMW 5 Gran Turismo (F07) Hatchback 2012 - 2017 530 d 258 HP / 190 KW
BMW 5 Gran Turismo (F07) Hatchback 2012 - 2017 530 d xDrive 258 HP / 190 KW
BMW 5 Gran Turismo (F07) Hatchback 2010 - 2012 535 d xDrive 299 HP / 220 KW
BMW 5 Gran Turismo (F07) Hatchback 2012 - 2017 535 d 313 HP / 230 KW
BMW 5 Gran Turismo (F07) Hatchback 2012 - 2017 535 d xDrive 313 HP / 230 KW
BMW 5 Touring (F11) Station wagon 2010 - 2017 520 i 184 HP / 135 KW
BMW 5 Touring (F11) Station wagon 2011 - 2017 528 i 245 HP / 180 KW
BMW 5 Touring (F11) Station wagon 2011 - 2017 528 i xDrive 245 HP / 180 KW
BMW 5 Touring (F11) Station wagon 2009 - 2011 528 i 258 HP / 190 KW
BMW 5 Touring (F11) Station wagon 2010 - 2011 530 d 245 HP / 180 KW
BMW 5 Touring (F11) Station wagon 2011 - 2017 530 d 258 HP / 190 KW
BMW 5 Touring (F11) Station wagon 2011 - 2017 530 d xDrive 258 HP / 190 KW
BMW 5 Touring (F11) Station wagon 2010 - 2011 535 d 299 HP / 220 KW
BMW 5 Touring (F11) Station wagon 2011 - 2017 535 d 313 HP / 230 KW
BMW 5 Touring (F11) Station wagon 2011 - 2017 535 d xDrive 313 HP / 230 KW
BMW 5 Touring (F11) Station wagon 2012 - 2017 M 550 d xDrive 381 HP / 280 KW
BMW 6 Cabrio (F12) Cabrio 2011 - 2018 640 d 313 HP / 230 KW
BMW 6 Cabrio (F12) Cabrio 2012 - 2018 640 d xDrive 313 HP / 230 KW
BMW 6 Coupe (F13) Coupe 2011 - 2017 640 d 313 HP / 230 KW
BMW 6 Coupe (F13) Coupe 2012 - 2017 640 d xDrive 313 HP / 230 KW
BMW 6 Gran Coupe (F06) Coupe 2012 - 2018 640 d 313 HP / 230 KW
BMW 6 Gran Coupe (F06) Coupe 2013 - 2018 640 d xDrive 313 HP / 230 KW
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) Sedan 2008 - 2012 730 d 245 HP / 180 KW
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) Sedan 2012 - 2015 730 d 258 HP / 190 KW
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) Sedan 2011 - 2015 730 d xDrive 258 HP / 190 KW
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) Sedan 2009 - 2012 740 d 306 HP / 225 KW
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) Sedan 2010 - 2012 740 d xDrive 306 HP / 225 KW
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) Sedan 2012 - 2015 740 d 313 HP / 230 KW
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) Sedan 2012 - 2015 740 d xDrive 313 HP / 230 KW
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) Sedan 2012 - 2015 750 d xDrive 381 HP / 280 KW
BMW X5 (E70) SUV 2011 - 2013 M 50 d 381 HP / 280 KW
BMW X5 (F15, F85) SUV 2015 - 2018 xDrive 28 i 245 HP / 180 KW
BMW X5 (F15, F85) SUV 2013 - 2018 sDrive 25 d 211 HP / 155 KW
BMW X5 (F15, F85) SUV 2013 - 2015 xDrive 25 d 218 HP / 160 KW
BMW X5 (F15, F85) SUV 2013 - 2018 xDrive 30 d 258 HP / 190 KW
BMW X5 (F15, F85) SUV 2013 - 2018 xDrive 30 d 277 HP / 204 KW
BMW X5 (F15, F85) SUV 2013 - 2018 xDrive 40 d 313 HP / 230 KW
BMW X5 (F15, F85) SUV 2013 - 2018 M 50 d 381 HP / 280 KW
BMW X6 (E71, E72) SUV 2011 - 2014 M 50 d 381 HP / 280 KW
BMW X6 (F16, F86) SUV 2014 - 2019 xDrive 30 d 277 HP / 204 KW
BMW X6 (F16, F86) SUV 2014 - 2019 xDrive 40 d 313 HP / 230 KW
Marka OEM No
BMW 64506805070
BMW 64529216466
BMW 64529330825
BMW 64529399059
BMW 6805070
BMW 9 216 466
BMW 9399059

Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz. 

Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 13,411.56 TL 13,411.56 TL
2 6,901.59 TL 13,803.18 TL
3 4,643.08 TL 13,929.25 TL
4 3,513.83 TL 14,055.31 TL
5 2,836.28 TL 14,181.38 TL
6 2,384.58 TL 14,307.45 TL
7 2,061.93 TL 14,433.52 TL
8 1,819.95 TL 14,559.59 TL
9 1,631.74 TL 14,685.66 TL
10 1,481.17 TL 14,811.73 TL
11 1,357.98 TL 14,937.80 TL
12 1,255.32 TL 15,063.86 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 13,411.56 TL 13,411.56 TL
2 6,900.92 TL 13,801.84 TL
3 4,642.64 TL 13,927.91 TL
4 3,513.49 TL 14,053.97 TL
5 2,836.01 TL 14,180.04 TL
6 2,384.35 TL 14,306.11 TL
7 2,061.74 TL 14,432.18 TL
8 1,819.78 TL 14,558.25 TL
9 1,631.59 TL 14,684.32 TL
10 1,481.04 TL 14,810.39 TL
11 1,357.86 TL 14,936.45 TL
12 1,255.21 TL 15,062.52 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 13,411.56 TL 13,411.56 TL
2 6,937.80 TL 13,875.60 TL
3 4,664.99 TL 13,994.96 TL
4 3,528.58 TL 14,114.33 TL
5 2,846.47 TL 14,232.35 TL
6 2,391.95 TL 14,351.71 TL
7 2,067.30 TL 14,471.07 TL
8 1,823.80 TL 14,590.44 TL
9 1,634.27 TL 14,708.46 TL
10 1,482.78 TL 14,827.82 TL
11 1,358.83 TL 14,947.18 TL
12 1,255.43 TL 15,065.21 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 13,411.56 TL 13,411.56 TL
2 6,896.22 TL 13,792.45 TL
3 4,632.80 TL 13,898.40 TL
4 3,500.75 TL 14,003.01 TL
5 2,821.79 TL 14,108.96 TL
6 2,368.93 TL 14,213.57 TL
7 2,045.65 TL 14,319.52 TL
8 1,803.02 TL 14,424.13 TL
9 1,614.30 TL 14,528.74 TL
10 1,463.47 TL 14,634.69 TL
11 1,339.94 TL 14,739.30 TL
12 1,237.10 TL 14,845.26 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 13,411.56 TL 13,411.56 TL
2 6,900.92 TL 13,801.84 TL
3 4,642.64 TL 13,927.91 TL
4 3,513.49 TL 14,053.97 TL
5 2,836.01 TL 14,180.04 TL
6 2,384.35 TL 14,306.11 TL
7 2,061.74 TL 14,432.18 TL
8 1,819.78 TL 14,558.25 TL
9 1,631.59 TL 14,684.32 TL
10 1,481.04 TL 14,810.39 TL
11 1,357.86 TL 14,936.45 TL
12 1,255.21 TL 15,062.52 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 13,411.56 TL 13,411.56 TL
2 6,854.65 TL 13,709.30 TL
3 4,605.08 TL 13,815.25 TL
4 3,479.96 TL 13,919.86 TL
5 2,805.16 TL 14,025.81 TL
6 2,355.29 TL 14,131.76 TL
7 2,033.96 TL 14,237.71 TL
8 1,792.79 TL 14,342.32 TL
9 1,605.36 TL 14,448.27 TL
10 1,455.42 TL 14,554.22 TL
11 1,332.74 TL 14,660.18 TL
12 1,230.40 TL 14,764.79 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 13,411.56 TL 13,411.56 TL
2 6,897.57 TL 13,795.13 TL
3 4,639.06 TL 13,917.18 TL
4 3,511.82 TL 14,047.27 TL
5 2,834.67 TL 14,173.34 TL
6 2,383.23 TL 14,299.41 TL
7 2,060.78 TL 14,425.47 TL
8 1,818.94 TL 14,551.54 TL
9 1,630.85 TL 14,677.61 TL
10 1,480.37 TL 14,803.68 TL
11 1,357.25 TL 14,929.75 TL
12 1,254.65 TL 15,055.82 TL

BENZER ÜRÜNLER