Paspas Lastik F10-f11 2010 - 2013 (siyah) - Rezaw-plast 200713

REZAW-PLAST

Ürün Kodu REZAW-PLAST 200713

Marka REZAW-PLAST

Üretici Kodu 200713

OEM No A9063206230

Araç Markası UNIVERSAL, BMW

Model Tüm Araçlar

%8 İNDİRİM
1.291,87 TL
1.188,52 TL
Ürün Kodu REZAW-PLAST 200713
Marka REZAW-PLAST
Üretici Kodu 200713
OEM No A9063206230
Araç Markası UNIVERSAL, BMW
Model Tüm Araçlar
 
ORİJİNAL üretici numaraları
MarkaOEM No
Başlık Açıklama
Amortisör yapı türü Teleskopik amortisör
Amortisör tespit türü Üst pim
Amortisör tespit türü Alttaki yatak gözü
Parametre SOV30X130
Amortisör türü Yağ basıncı
Amortisör sistemi Çift boru
SVHC Bilgi yok, lütfen üreticiye danışın!
 
Marka Model Kasa Tipi Model Yılı Motor Tipi Beygir
HYUNDAI H100 Minibüs/Otobüs (P) Minibüs/Otobüs 1997 - 2000 2.4 114 HP / 84 KW
HYUNDAI H100 Minibüs/Otobüs (P) Minibüs/Otobüs 1993 - 2000 2.4 122 HP / 90 KW
HYUNDAI H100 Minibüs/Otobüs (P) Minibüs/Otobüs 1993 - 1994 2.5 D 75 HP / 55 KW
HYUNDAI H100 Minibüs/Otobüs (P) Minibüs/Otobüs 1994 - 2000 2.5 D 78 HP / 57 KW
HYUNDAI H100 Minibüs/Otobüs (P) Minibüs/Otobüs 1993 - 2000 2.5 TD 80 HP / 59 KW
HYUNDAI H100 Panelvan/Van Panelvan/Van 1997 - 2004 2.4 111 HP / 82 KW
HYUNDAI H100 Panelvan/Van Panelvan/Van 1997 - 2003 2.4 114 HP / 84 KW
HYUNDAI H100 Panelvan/Van Panelvan/Van 1993 - 1997 2.4 TD 122 HP / 90 KW
HYUNDAI H100 Panelvan/Van Panelvan/Van 1998 - 2003 2.5 TDiC 80 HP / 59 KW
HYUNDAI H100 Panelvan/Van Panelvan/Van 1993 - 1994 2.5 D 75 HP / 55 KW
HYUNDAI H100 Panelvan/Van Panelvan/Van 1994 - 2000 2.5 D 78 HP / 57 KW
HYUNDAI H100 Panelvan/Van Panelvan/Van 1999 - 2004 2.6 D 78 HP / 57 KW
HYUNDAI H100 Panelvan/Van Panelvan/Van 1993 - 1998 2.6 TD 86 HP / 63 KW
HYUNDAI H100 Platform şasi Platform şasi 1993 - 1997 2.5 D 78 HP / 57 KW
HYUNDAI H100 Platform şasi Platform şasi 1996 - 1997 2.6 TD 86 HP / 63 KW
HYUNDAI PORTER Panelvan/Van Panelvan/Van 1994 - 2004 2.5 TD 78 HP / 57 KW
Marka OEM No
HYUNDAI 54300-43160
HYUNDAI 54300-43650
HYUNDAI 54300-43102

Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz. 

Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1,188.52 TL 1,188.52 TL
2 611.61 TL 1,223.22 TL
3 411.47 TL 1,234.40 TL
4 311.39 TL 1,245.57 TL
5 251.35 TL 1,256.74 TL
6 211.32 TL 1,267.91 TL
7 182.73 TL 1,279.09 TL
8 161.28 TL 1,290.26 TL
9 144.60 TL 1,301.43 TL
10 131.26 TL 1,312.60 TL
11 120.34 TL 1,323.77 TL
12 111.25 TL 1,334.95 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1,188.52 TL 1,188.52 TL
2 611.55 TL 1,223.11 TL
3 411.43 TL 1,234.28 TL
4 311.36 TL 1,245.45 TL
5 251.32 TL 1,256.62 TL
6 211.30 TL 1,267.79 TL
7 182.71 TL 1,278.97 TL
8 161.27 TL 1,290.14 TL
9 144.59 TL 1,301.31 TL
10 131.25 TL 1,312.48 TL
11 120.33 TL 1,323.65 TL
12 111.24 TL 1,334.83 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1,188.52 TL 1,188.52 TL
2 614.82 TL 1,229.64 TL
3 413.41 TL 1,240.22 TL
4 312.70 TL 1,250.80 TL
5 252.25 TL 1,261.26 TL
6 211.97 TL 1,271.84 TL
7 183.20 TL 1,282.41 TL
8 161.62 TL 1,292.99 TL
9 144.83 TL 1,303.45 TL
10 131.40 TL 1,314.03 TL
11 120.42 TL 1,324.61 TL
12 111.26 TL 1,335.06 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1,188.52 TL 1,188.52 TL
2 611.14 TL 1,222.27 TL
3 410.55 TL 1,231.66 TL
4 310.23 TL 1,240.93 TL
5 250.06 TL 1,250.32 TL
6 209.93 TL 1,259.59 TL
7 181.28 TL 1,268.98 TL
8 159.78 TL 1,278.25 TL
9 143.06 TL 1,287.52 TL
10 129.69 TL 1,296.91 TL
11 118.74 TL 1,306.18 TL
12 109.63 TL 1,315.57 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1,188.52 TL 1,188.52 TL
2 611.55 TL 1,223.11 TL
3 411.43 TL 1,234.28 TL
4 311.36 TL 1,245.45 TL
5 251.32 TL 1,256.62 TL
6 211.30 TL 1,267.79 TL
7 182.71 TL 1,278.97 TL
8 161.27 TL 1,290.14 TL
9 144.59 TL 1,301.31 TL
10 131.25 TL 1,312.48 TL
11 120.33 TL 1,323.65 TL
12 111.24 TL 1,334.83 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1,188.52 TL 1,188.52 TL
2 607.45 TL 1,214.91 TL
3 408.10 TL 1,224.29 TL
4 308.39 TL 1,233.56 TL
5 248.59 TL 1,242.95 TL
6 208.72 TL 1,252.34 TL
7 180.25 TL 1,261.73 TL
8 158.88 TL 1,271.00 TL
9 142.27 TL 1,280.39 TL
10 128.98 TL 1,289.78 TL
11 118.11 TL 1,299.17 TL
12 109.04 TL 1,308.44 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1,188.52 TL 1,188.52 TL
2 611.26 TL 1,222.51 TL
3 411.11 TL 1,233.33 TL
4 311.21 TL 1,244.86 TL
5 251.21 TL 1,256.03 TL
6 211.20 TL 1,267.20 TL
7 182.62 TL 1,278.37 TL
8 161.19 TL 1,289.54 TL
9 144.52 TL 1,300.72 TL
10 131.19 TL 1,311.89 TL
11 120.28 TL 1,323.06 TL
12 111.19 TL 1,334.23 TL

BENZER ÜRÜNLER