Polen Filtresi A6 A7 11>karbonlu - Knecht Lak 667

KNECHT

Ürün Kodu KNECHT LAK 667

Marka KNECHT

Üretici Kodu LAK 667

OEM No 4H0819439

Araç Markası UNIVERSAL, AUDI

Model Tüm Araçlar

%8 İNDİRİM
1.108,78 TL
1.020,07 TL
Ürün Kodu KNECHT LAK 667
Marka KNECHT
Üretici Kodu LAK 667
OEM No 4H0819439
Araç Markası UNIVERSAL, AUDI
Model Tüm Araçlar
 
ORİJİNAL üretici numaraları
MarkaOEM No
AUDI4H0819439
Başlık Açıklama
Filtre tipi Aktif karbon filtresi
Uzunluk [mm] 252,5
Genişlik [mm] 256
Yükseklik [mm] 35
Net ağırlık [g] 183
Ambalaj uzunluğu [cm] 26
Ambalaj yüksekliği [cm] 26
Ambalaj genişliği [cm] 4
 
Marka Model Kasa Tipi Model Yılı Motor Tipi Beygir
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) Sedan 2014 - 2018 1.8 TFSI 190 HP / 140 KW
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) Sedan 2011 - 2018 2.0 TFSI 180 HP / 132 KW
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) Sedan 2011 - 2013 2.0 TFSI 211 HP / 155 KW
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) Sedan 2012 - 2015 2.0 TFSI quattro 211 HP / 155 KW
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) Sedan 2011 - 2015 2.0 TFSI Hybrid 245 HP / 180 KW
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) Sedan 2015 - 2018 2.0 TFSI quattro 249 HP / 183 KW
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) Sedan 2014 - 2018 2.0 TFSI 252 HP / 185 KW
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) Sedan 2014 - 2018 2.0 TFSI quattro 252 HP / 185 KW
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) Sedan 2010 - 2015 2.8 FSI 204 HP / 150 KW
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) Sedan 2010 - 2015 2.8 FSI quattro 204 HP / 150 KW
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) Sedan 2014 - 2018 2.8 FSI quattro 220 HP / 162 KW
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) Sedan 2010 - 2012 3.0 TFSI quattro 300 HP / 220 KW
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) Sedan 2011 - 2018 3.0 TFSI quattro 310 HP / 228 KW
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) Sedan 2014 - 2018 3.0 TFSI quattro 333 HP / 245 KW
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) Sedan 2012 - 2018 S6 quattro 420 HP / 309 KW
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) Sedan 2014 - 2018 S6 quattro 450 HP / 331 KW
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) Sedan 2014 - 2018 2.0 TDI 150 HP / 110 KW
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) Sedan 2011 - 2018 2.0 TDI 163 HP / 120 KW
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) Sedan 2011 - 2018 2.0 TDI 177 HP / 130 KW
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) Sedan 2013 - 2018 2.0 TDI 190 HP / 140 KW
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) Sedan 2015 - 2018 2.0 TDI quattro 190 HP / 140 KW
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) Sedan 2010 - 2018 3.0 TDI 204 HP / 150 KW
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) Sedan 2011 - 2018 3.0 TDI quattro 204 HP / 150 KW
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) Sedan 2014 - 2018 3.0 TDI 211 HP / 155 KW
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) Sedan 2014 - 2018 3.0 TDI quattro 211 HP / 155 KW
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) Sedan 2014 - 2018 3.0 TDI 218 HP / 160 KW
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) Sedan 2014 - 2018 3.0 TDI quattro 218 HP / 160 KW
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) Sedan 2011 - 2018 3.0 TDI quattro 245 HP / 180 KW
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) Sedan 2014 - 2018 3.0 TDI quattro 272 HP / 200 KW
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) Sedan 2011 - 2018 3.0 TDI quattro 313 HP / 230 KW
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) Sedan 2014 - 2018 3.0 TDI quattro 320 HP / 235 KW
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) Sedan 2014 - 2018 3.0 TDI quattro 326 HP / 240 KW
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) Station wagon 2014 - 2018 1.8 TFSI 190 HP / 140 KW
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) Station wagon 2011 - 2018 2.0 TFSI 180 HP / 132 KW
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) Station wagon 2015 - 2018 2.0 TFSI quattro 249 HP / 183 KW
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) Station wagon 2014 - 2018 2.0 TFSI 252 HP / 185 KW
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) Station wagon 2015 - 2018 2.0 TFSI quattro 252 HP / 185 KW
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) Station wagon 2011 - 2015 2.8 FSI 204 HP / 150 KW
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) Station wagon 2011 - 2015 2.8 FSI quattro 204 HP / 150 KW
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) Station wagon 2014 - 2018 2.8 FSI quattro 220 HP / 162 KW
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) Station wagon 2011 - 2012 3.0 TFSI quattro 300 HP / 220 KW
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) Station wagon 2011 - 2018 3.0 TFSI quattro 310 HP / 228 KW
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) Station wagon 2014 - 2018 3.0 TFSI quattro 333 HP / 245 KW
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) Station wagon 2012 - 2018 S6 quattro 420 HP / 309 KW
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) Station wagon 2014 - 2018 S6 quattro 450 HP / 331 KW
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) Station wagon 2013 - 2018 RS6 quattro 560 HP / 412 KW
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) Station wagon 2015 - 2018 RS6 performance quattro 605 HP / 445 KW
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) Station wagon 2012 - 2018 2.0 TDI 136 HP / 100 KW
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) Station wagon 2014 - 2018 2.0 TDI 150 HP / 110 KW
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) Station wagon 2011 - 2018 2.0 TDI 163 HP / 120 KW
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) Station wagon 2011 - 2018 2.0 TDI 177 HP / 130 KW
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) Station wagon 2013 - 2018 2.0 TDI 190 HP / 140 KW
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) Station wagon 2015 - 2018 2.0 TDI quattro 190 HP / 140 KW
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) Station wagon 2011 - 2018 3.0 TDI 204 HP / 150 KW
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) Station wagon 2011 - 2018 3.0 TDI quattro 204 HP / 150 KW
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) Station wagon 2014 - 2018 3.0 TDI 211 HP / 155 KW
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) Station wagon 2014 - 2018 3.0 TDI quattro 211 HP / 155 KW
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) Station wagon 2014 - 2018 3.0 TDI 218 HP / 160 KW
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) Station wagon 2014 - 2018 3.0 TDI quattro 218 HP / 160 KW
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) Station wagon 2011 - 2018 3.0 TDI quattro 245 HP / 180 KW
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) Station wagon 2014 - 2018 3.0 TDI quattro 272 HP / 200 KW
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) Station wagon 2011 - 2018 3.0 TDI quattro 313 HP / 230 KW
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) Station wagon 2014 - 2018 3.0 TDI quattro 320 HP / 235 KW
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) Station wagon 2014 - 2018 3.0 TDI quattro 326 HP / 240 KW
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) Station wagon 2012 - 2014 3.0 TFSI quattro 310 HP / 228 KW
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) Station wagon 2014 - 2018 3.0 TFSI quattro 333 HP / 245 KW
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) Station wagon 2015 - 2018 3.0 TDI quattro 190 HP / 140 KW
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) Station wagon 2012 - 2014 3.0 TDI quattro 204 HP / 150 KW
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) Station wagon 2014 - 2018 3.0 TDI quattro 211 HP / 155 KW
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) Station wagon 2014 - 2018 3.0 TDI quattro 218 HP / 160 KW
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) Station wagon 2012 - 2016 3.0 TDI quattro 245 HP / 180 KW
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) Station wagon 2014 - 2018 3.0 TDI quattro 272 HP / 200 KW
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) Station wagon 2012 - 2014 3.0 TDI quattro 313 HP / 230 KW
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) Station wagon 2012 - 2018 3.0 TDI quattro 320 HP / 235 KW
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) Hatchback 2015 - 2018 1.8 TFSI 190 HP / 140 KW
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) Hatchback 2015 - 2018 2.0 TFSI quattro 249 HP / 183 KW
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) Hatchback 2014 - 2018 2.0 TFSI 252 HP / 185 KW
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) Hatchback 2015 - 2018 2.0 TFSI quattro 252 HP / 185 KW
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) Hatchback 2011 - 2015 2.8 FSI 204 HP / 150 KW
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) Hatchback 2010 - 2015 2.8 FSI quattro 204 HP / 150 KW
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) Hatchback 2014 - 2018 2.8 FSI quattro 220 HP / 162 KW
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) Hatchback 2010 - 2012 3.0 TFSI quattro 300 HP / 220 KW
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) Hatchback 2011 - 2015 3.0 TFSI quattro 310 HP / 228 KW
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) Hatchback 2014 - 2018 3.0 TFSI quattro 333 HP / 245 KW
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) Hatchback 2012 - 2015 S7 quattro 420 HP / 309 KW
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) Hatchback 2014 - 2018 S7 quattro 450 HP / 331 KW
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) Hatchback 2013 - 2018 RS7 quattro 560 HP / 412 KW
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) Hatchback 2015 - 2018 RS7 performance quattro 605 HP / 445 KW
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) Hatchback 2015 - 2018 3.0 TDI 190 HP / 140 KW
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) Hatchback 2015 - 2018 3.0 TDI quattro 190 HP / 140 KW
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) Hatchback 2010 - 2015 3.0 TDI 204 HP / 150 KW
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) Hatchback 2010 - 2015 3.0 TDI quattro 204 HP / 150 KW
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) Hatchback 2015 - 2018 3.0 TDI 211 HP / 155 KW
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) Hatchback 2014 - 2018 3.0 TDI quattro 211 HP / 155 KW
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) Hatchback 2014 - 2018 3.0 TDI 218 HP / 160 KW
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) Hatchback 2014 - 2018 3.0 TDI quattro 218 HP / 160 KW
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) Hatchback 2013 - 2017 3.0 TDI quattro 239 HP / 176 KW
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) Hatchback 2010 - 2016 3.0 TDI quattro 245 HP / 180 KW
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) Hatchback 2014 - 2018 3.0 TDI quattro 272 HP / 200 KW
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) Hatchback 2011 - 2015 3.0 TDI quattro 313 HP / 230 KW
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) Hatchback 2014 - 2018 3.0 TDI quattro 320 HP / 235 KW
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) Hatchback 2014 - 2018 3.0 TDI quattro 326 HP / 240 KW
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) Sedan 2012 - 2015 2.0 TFSI hybrid 245 HP / 180 KW
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) Sedan 2012 - 2016 2.5 TFSI 204 HP / 150 KW
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) Sedan 2010 - 2014 3.0 TFSI quattro 290 HP / 213 KW
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) Sedan 2011 - 2018 3.0 TFSI quattro 310 HP / 228 KW
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) Sedan 2010 - 2018 3.0 TFSI quattro 333 HP / 245 KW
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) Sedan 2012 - 2014 4.0 TFSI quattro 420 HP / 309 KW
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) Sedan 2013 - 2015 4.0 TFSI quattro 435 HP / 320 KW
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) Sedan 2012 - 2018 S8 quattro 520 HP / 382 KW
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) Sedan 2015 - 2018 S8 plus quattro 605 HP / 445 KW
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) Sedan 2009 - 2012 4.2 FSI quattro 371 HP / 273 KW
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) Sedan 2011 - 2018 6.3 W12 quattro 500 HP / 368 KW
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) Sedan 2011 - 2013 3.0 TDI 204 HP / 150 KW
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) Sedan 2010 - 2015 3.0 TDI quattro 211 HP / 155 KW
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) Sedan 2012 - 2016 3.0 TDI quattro 239 HP / 176 KW
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) Sedan 2010 - 2018 3.0 TDI quattro 250 HP / 184 KW
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) Sedan 2013 - 2018 3.0 TDI quattro 258 HP / 190 KW
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) Sedan 2015 - 2018 3.0 TDI quattro 262 HP / 193 KW
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) Sedan 2009 - 2014 4.2 TDI quattro 351 HP / 258 KW
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) Sedan 2013 - 2018 4.2 TDI quattro 385 HP / 283 KW
BENTLEY MULSANNE (3Y_) Sedan 2009 - 2020 6.8 513 HP / 377 KW
BENTLEY MULSANNE (3Y_) Sedan 2014 - 2020 6.8 Speed 537 HP / 395 KW
Marka OEM No
AUDI 4GD819439
AUDI 4H0819439
VW 4GD819439
VW 4H0819439
BENTLEY 4H0819439
CUPRA 4GD819439
CUPRA 4H0819439

Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz. 

Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1,020.07 TL 1,020.07 TL
2 524.93 TL 1,049.86 TL
3 353.15 TL 1,059.44 TL
4 267.26 TL 1,069.03 TL
5 215.72 TL 1,078.62 TL
6 181.37 TL 1,088.21 TL
7 156.83 TL 1,097.80 TL
8 138.42 TL 1,107.39 TL
9 124.11 TL 1,116.98 TL
10 112.66 TL 1,126.57 TL
11 103.29 TL 1,136.15 TL
12 95.48 TL 1,145.74 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1,020.07 TL 1,020.07 TL
2 524.88 TL 1,049.75 TL
3 353.11 TL 1,059.34 TL
4 267.23 TL 1,068.93 TL
5 215.70 TL 1,078.52 TL
6 181.35 TL 1,088.11 TL
7 156.81 TL 1,097.70 TL
8 138.41 TL 1,107.29 TL
9 124.10 TL 1,116.87 TL
10 112.65 TL 1,126.46 TL
11 103.28 TL 1,136.05 TL
12 95.47 TL 1,145.64 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1,020.07 TL 1,020.07 TL
2 527.68 TL 1,055.36 TL
3 354.81 TL 1,064.44 TL
4 268.38 TL 1,073.52 TL
5 216.50 TL 1,082.50 TL
6 181.93 TL 1,091.58 TL
7 157.24 TL 1,100.66 TL
8 138.72 TL 1,109.73 TL
9 124.30 TL 1,118.71 TL
10 112.78 TL 1,127.79 TL
11 103.35 TL 1,136.87 TL
12 95.49 TL 1,145.84 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1,020.07 TL 1,020.07 TL
2 524.52 TL 1,049.04 TL
3 352.37 TL 1,057.10 TL
4 266.26 TL 1,065.06 TL
5 214.62 TL 1,073.11 TL
6 180.18 TL 1,081.07 TL
7 155.59 TL 1,089.13 TL
8 137.14 TL 1,097.09 TL
9 122.78 TL 1,105.04 TL
10 111.31 TL 1,113.10 TL
11 101.91 TL 1,121.06 TL
12 94.09 TL 1,129.12 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1,020.07 TL 1,020.07 TL
2 524.88 TL 1,049.75 TL
3 353.11 TL 1,059.34 TL
4 267.23 TL 1,068.93 TL
5 215.70 TL 1,078.52 TL
6 181.35 TL 1,088.11 TL
7 156.81 TL 1,097.70 TL
8 138.41 TL 1,107.29 TL
9 124.10 TL 1,116.87 TL
10 112.65 TL 1,126.46 TL
11 103.28 TL 1,136.05 TL
12 95.47 TL 1,145.64 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1,020.07 TL 1,020.07 TL
2 521.36 TL 1,042.72 TL
3 350.26 TL 1,050.77 TL
4 264.68 TL 1,058.73 TL
5 213.36 TL 1,066.79 TL
6 179.14 TL 1,074.85 TL
7 154.70 TL 1,082.91 TL
8 136.36 TL 1,090.86 TL
9 122.10 TL 1,098.92 TL
10 110.70 TL 1,106.98 TL
11 101.37 TL 1,115.04 TL
12 93.58 TL 1,123.00 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1,020.07 TL 1,020.07 TL
2 524.62 TL 1,049.24 TL
3 352.84 TL 1,058.53 TL
4 267.11 TL 1,068.42 TL
5 215.60 TL 1,078.01 TL
6 181.27 TL 1,087.60 TL
7 156.74 TL 1,097.19 TL
8 138.35 TL 1,106.78 TL
9 124.04 TL 1,116.36 TL
10 112.60 TL 1,125.95 TL
11 103.23 TL 1,135.54 TL
12 95.43 TL 1,145.13 TL

BENZER ÜRÜNLER