logo

Burada gösterilen verileri, özellikle tüm veri bankasını kopyalamak yasaktır. TecAlliance'un izni olmadan verileri veya veri bankasının tümünü kopyalamak, dağıtmak veya bu işlemi üçüncü şahıslara yaptırmak yasaktır. Bu ölçütlere uymamak telif haklarını ihlal ettiği için yasalarla takip edilir.

Termostat 71`c - Behr Thermo Tx 18 71

BEHR THERMO

Ürün Kodu BEHR THERMO TX 18 71

Marka BEHR THERMO

Üretici Kodu TX 18 71

OEM No A0052032875

Araç Markası UNIVERSAL, MERCEDES

Model Tüm Araçlar

%11 İNDİRİM
364,39 TL
324,31 TL
Ürün Kodu BEHR THERMO TX 18 71
Marka BEHR THERMO
Üretici Kodu TX 18 71
OEM No A0052032875
Araç Markası UNIVERSAL, MERCEDES
Model Tüm Araçlar
 
ORİJİNAL üretici numaraları
MarkaOEM No
MERCEDESA0052032875
MERCEDESA0012033975
MERCEDESA0012038575
MERCEDESA0022035475
MERCEDESA0022039775
MERCEDESA0032031575
MERCEDESA0032032975
MERCEDESA0032033275
MERCEDESA0032034875
MERCEDESA0032037475
MERCEDESA0032037975
MERCEDESA0042038475
MERCEDESA1102000915
IVECO61673540
Başlık Açıklama
Açma sıcaklığı [ºC] 71
İlave ürün/İlave açıklama Conta yok
Çap 2 [mm] 43
Çap 1 [mm] 67
Yükseklik 2 [mm] 25,5
Net ağırlık [g] 110
Ambalaj genişliği [cm] 6,7
Ambalaj uzunluğu [cm] 8,7
Ambalaj yüksekliği [cm] 9,2
 
Marka Model Kasa Tipi Model Yılı Motor Tipi Beygir
ALFA ROMEO GT (105_) Coupe 1971 - 1977 V 2000 (105) 131 HP / 96 KW
Marka OEM No
IVECO 616 73 540
MERCEDES-BENZ 001 203 39 75
MERCEDES-BENZ 001 203 85 75
MERCEDES-BENZ 002 203 54 75
MERCEDES-BENZ 002 203 97 75
MERCEDES-BENZ 003 203 15 75
MERCEDES-BENZ 003 203 29 75
MERCEDES-BENZ 003 203 32 75
MERCEDES-BENZ 003 203 48 75
MERCEDES-BENZ 003 203 74 75
MERCEDES-BENZ 003 203 79 75
MERCEDES-BENZ 004 203 84 75
MERCEDES-BENZ 005 203 28 75
MERCEDES-BENZ A001 203 39 75
MERCEDES-BENZ A001 203 85 75
MERCEDES-BENZ A002 203 54 75
MERCEDES-BENZ A002 203 97 75
MERCEDES-BENZ A003 203 15 75
MERCEDES-BENZ A003 203 29 75
MERCEDES-BENZ A003 203 32 75
MERCEDES-BENZ A003 203 48 75
MERCEDES-BENZ A003 203 74 75
MERCEDES-BENZ A003 203 79 75
MERCEDES-BENZ A004 203 84 75
MERCEDES-BENZ A005 203 28 75

Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz. 

Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 324.31 TL 324.31 TL
2 166.89 TL 333.78 TL
3 112.28 TL 336.83 TL
4 84.97 TL 339.88 TL
5 68.59 TL 342.93 TL
6 57.66 TL 345.97 TL
7 49.86 TL 349.02 TL
8 44.01 TL 352.07 TL
9 39.46 TL 355.12 TL
10 35.82 TL 358.17 TL
11 32.84 TL 361.22 TL
12 30.36 TL 364.26 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 324.31 TL 324.31 TL
2 166.87 TL 333.75 TL
3 112.27 TL 336.80 TL
4 84.96 TL 339.84 TL
5 68.58 TL 342.89 TL
6 57.66 TL 345.94 TL
7 49.86 TL 348.99 TL
8 44.00 TL 352.04 TL
9 39.45 TL 355.09 TL
10 35.81 TL 358.14 TL
11 32.83 TL 361.18 TL
12 30.35 TL 364.23 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 324.31 TL 324.31 TL
2 166.76 TL 333.52 TL
3 112.03 TL 336.08 TL
4 84.65 TL 338.61 TL
5 68.23 TL 341.17 TL
6 57.28 TL 343.70 TL
7 49.47 TL 346.27 TL
8 43.60 TL 348.80 TL
9 39.04 TL 351.33 TL
10 35.39 TL 353.89 TL
11 32.40 TL 356.42 TL
12 29.91 TL 358.98 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 324.31 TL 324.31 TL
2 166.87 TL 333.75 TL
3 112.27 TL 336.80 TL
4 84.96 TL 339.84 TL
5 68.58 TL 342.89 TL
6 57.66 TL 345.94 TL
7 49.86 TL 348.99 TL
8 44.00 TL 352.04 TL
9 39.45 TL 355.09 TL
10 35.81 TL 358.14 TL
11 32.83 TL 361.18 TL
12 30.35 TL 364.23 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 324.31 TL 324.31 TL
2 167.77 TL 335.53 TL
3 112.81 TL 338.42 TL
4 85.33 TL 341.30 TL
5 68.83 TL 344.16 TL
6 57.84 TL 347.04 TL
7 49.99 TL 349.93 TL
8 44.10 TL 352.82 TL
9 39.52 TL 355.67 TL
10 35.86 TL 358.56 TL
11 32.86 TL 361.44 TL
12 30.36 TL 364.30 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 324.31 TL 324.31 TL
2 165.75 TL 331.51 TL
3 111.36 TL 334.07 TL
4 84.15 TL 336.60 TL
5 67.83 TL 339.16 TL
6 56.95 TL 341.73 TL
7 49.18 TL 344.29 TL
8 43.35 TL 346.82 TL
9 38.82 TL 349.38 TL
10 35.19 TL 351.94 TL
11 32.23 TL 354.50 TL
12 29.75 TL 357.03 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 324.31 TL 324.31 TL
2 166.79 TL 333.59 TL
3 112.18 TL 336.54 TL
4 84.92 TL 339.68 TL
5 68.55 TL 342.73 TL
6 57.63 TL 345.78 TL
7 49.83 TL 348.83 TL
8 43.98 TL 351.88 TL
9 39.44 TL 354.92 TL
10 35.80 TL 357.97 TL
11 32.82 TL 361.02 TL
12 30.34 TL 364.07 TL

BENZER ÜRÜNLER